Sidan avser den nya versionen av Uppmärksamhetssignal som införs 2/6-2023.
Från och med uppgraderingen i Cosmic vecka 22 införs en ny version av Uppmärksamhetssignalen (UMS) i Cosmic. Uppmärksamhetssignalen blir då likadan hos alla som använder Cosmic i Sverige. Innehållet följer Socialstyrelsens informationsspecifikation 5.1. Den går att ta del av här Uppmärksamhetsinformation - Socialstyrelsen. Utseendet och funktionaliteten i modulen kommer vara som tidigare.
Förändringar i Uppmärksamhetssignalen
- Alla termer med namnet ”Annat” tas bort (exempelvis Annat - Implantat)
- Möjligheten att registrera under Överkänslighet>Övrigt>Allergen tas bort
- Möjligheten att registrera Reaktion på Överkänslighet tas bort (gäller både Övrigt>Allergen och Läkemedel)
- Termer byter namn
- Några termer flyttas till annan plats i UMS
- Nya termer tillkommer
Ett rekommenderat arbetssätt kommer tas fram för hantering av samtliga förändringar, exempelvis var något som tidigare dokumenterades i UMS ska dokumenteras nu. Informationen från tidigare version av Uppmärksamhetssignalen kommer finnas kvar även efter uppgraderingen. Inget administrativt arbete med förflyttning av information behöver ske vid uppgraderingen utan utförs i samband med omprövning av registrering i UMS.
Termer som tagits bort i Uppmärksamhetssignalen
Hur termer som tas bort i nya uppmärksamhetssignalen ska hanteras efter uppgraderingen framgår i "Rekommenderat arbetssätt för tidigare bedömningar i Uppmärksamhetssignal (UMS) som ska flyttas". Du hittar det till höger i Relaterat innehåll.
Kategorier i UMS: |
Termer som tas bort: |
Behandling och tillstånd |
|
|
|
Behandling |
|
Antikoagulantiabehandling | ||
Immunhämmande/immunmodulerande behandling | ||
Kelatbehandling | ||
Poliklinisk smärtbehandling | ||
Strålbehandling | ||
Syrgasbehandling | ||
Annat - Observation | ||
|
|
Annat - Varning |
Tillstånd |
|||
Implantat: | |||
Biologisk hjärtklaffsprotes | |||
Höftprotes | |||
Implantat i ögat | |||
Implantat inklusive stentar i bukens hålorgan | |||
Knäprotes | |||
Kokleaimplantat | |||
Neurostimulator i centrala nervsystemet | |||
Neurostimulering av diafragma (frenikusstimulering) | |||
PEG (perkutan endoskopisk gastrostomi) | |||
Protes eller implantat i mun (exkl tänder), näsa, hals | |||
Retinalt implantat | |||
Stent i koronarkärl | |||
Stent i kärl i buken | |||
Stent i kärl i extremiteterna | |||
Stent i kärl i huvud/hals | |||
Stent i kärl i thorax | |||
Stent i urinvägarna | |||
Subkutan venport | |||
Trakeostomi | |||
Urogenitala implantat | |||
Annat - Implantat | |||
Transplantat: | |||
Hjärt- och lungtransplanterad | |||
Stamcellstransplanterad | |||
Annat - Transplantat | |||
Annat tillstånd: | |||
Aortaaneurysm (ej åtgärdat och inte heller brustet) | |||
Cerebralt aneurysm (ej åtgärdat och inte heller brustet) | |||
Ehlers-Danlos syndrom | |||
Epilepsi | |||
Fenylketonuri | |||
Hereditär hemorragisk telangiektasi | |||
Hereditär hypogammaglobulinemi | |||
Hydrocefalus | |||
Hypoparatyreoidism | |||
Hyposplenism | |||
Hörselnesättning och dövhet | |||
Loeys-Dietz syndrom | |||
Malign hjärntumör | |||
Maple syrup urine disease (MSUD) | |||
Marfans syndrom | |||
Mastocytos | |||
MCAD-brist | |||
Metylmalonisk acidemi | |||
Mitrokondriesjukdomar | |||
Moyamoysjukdom | |||
Muskeldystrofi/myopatier | |||
Myositis ossificans | |||
Osteogenesis imperfecta | |||
Paroxysmal nattlig hemoglobinuri | |||
Situs inversus | |||
Synnedsättning och blindhet | |||
Tuberös skleros | |||
Wilsons sjukdom | |||
Annat - Observation | |||
Annat - Varning |
Överkänslighet | |||
Läkemedel | |||
Reaktioner: | |||
Allvarlig arytmi | |||
Anafylaktisk reaktion | |||
Angioödem | |||
Astma | |||
Blodtrycksfall | |||
Diarré | |||
Förvirring | |||
Generaliserade kramper | |||
Hudrodnad | |||
Hudsvullnad | |||
Irritation i mun och svalg | |||
Irritation i näsa | |||
Irritation i ögon | |||
Klåda | |||
Kräkningar | |||
Larynxödem | |||
Lindrig till medelsvår urtikaria | |||
Stevens-Johnsons syndrom | |||
Svår urtikaria | |||
Sänkt medvetandegrad | |||
Toxisk epidermal nekrolys | |||
Tungandning | |||
Annat | |||
Övrigt | |||
Allergen: | |||
Bistick | |||
Blötdjur | |||
Etylenoxid | |||
Fisk | |||
Formalin | |||
Getingstick | |||
Jordnötter | |||
Kräftdjur | |||
Lupin | |||
Mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos) | |||
Nötter | |||
Parfym | |||
Plåster | |||
Selleri | |||
Senap | |||
Sesamfrö/Sesamolja | |||
Sojabönor | |||
Spannmål, som innehåller gluten | |||
Svaveloxid och sulfit i koncentrationer på mer än 19 mg/kg eller 10 mg/liter | |||
Ägg | |||
Annat - Födoämne | |||
Annat - Insektsbett | |||
Annat - Kemikalie | |||
Reaktion: | |||
Allvarlig arytmi | |||
Anafylaktisk reaktion | |||
Angioödem | |||
Astma | |||
Blodtrycksfall | |||
Diarré | |||
Förvirring | |||
Generaliserade kramper | |||
Hudrodnad | |||
Hudsvullnad | |||
Irritation i mun och svalg | |||
Irritation i näsa | |||
Irritation i ögon | |||
Klåda | |||
Kräkningar | |||
Larynxödem | |||
Lindrig till medelsvår urtikaria | |||
Stevens-Johnsons syndrom | |||
Svår urtikaria | |||
Sänkt medvetandegrad | |||
Toxisk epidermal nekrolys | |||
Tungandning | |||
Annat |
Vårdrutinavvikelse | ||
Vårdrutinavvikelse: | ||
Hotbild mot vårdpersonal | ||
Annat |
Smittsam sjukdom | ||
Smitta: | ||
Hepatit B | ||
Hepatit C | ||
HIV | ||
Annat - Luftburen smitta | ||
Annat - Smittämne i blod | ||
Annat - Smittämne i form av multiresistenta bakterier |
Läs mer om varför blodsmittor tas bort från UMS i information från Smittskydd och vårdhygien:
Blodsmitta tas bort från Uppmärksamhetssignalen-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se)
Innehåll i Uppmärksamhetssignalen
* Nytt för Region Jönköpings län
** Avsteg från Socialstyrelsens informationsspecifikation
*** Ska inte användas i Region Jönköpings län
Kategorier i UMS: |
Termer: |
Medicinskt tillstånd och behandling |
|
|
|
Behandling |
|
Vitamin K-antagonister * | ||
Heparingruppen * | ||
Direkt trombinhämmande medel * | ||
Direktverkande faktor Xa-hämmare* | ||
Warfarinbehandling * | ||
Cytostatikabehandling | ||
Immunstimulerande medel * | ||
Immunsuppressiva medel * | ||
Beroende av icke-invasiv ventilation | ||
Dialysbehandling |
Medicinskt tillstånd |
|||
Implantat: | |||
Implanterbar defibrillator (ICD – implantable cardioverter-defibrillator) | |||
Pacemaker | |||
Mekanisk hjärtklaffprotes | |||
Intrakraniella coils | |||
Intrakraniella vaskulära clips | |||
Intrakraniella magnetiska metaller * | |||
Shunt i centrala nervsystemet | |||
Trakealstent * | |||
Insulinpump | |||
Transplantat: | |||
Benmärgstransplanterad | |||
Hjärttransplanterad | |||
Levertransplanterad | |||
Lungtransplanterad | |||
Njurtransplanterad | |||
Pankreastransplanterad | |||
Tarmtransplanterad | |||
Annat medicinskt tillstånd: | |||
Angioneurotiskt ödem | |||
Långt QT-syndrom (LQTS) | |||
Pulmonell hypertension | |||
Addisons sjukdom | |||
Malign hypertermikänslighet | |||
Koagulationsrubbningar | |||
Trombocytrelaterad sjukdom med ökad blödningstendens | |||
Trombofili | |||
Myasthenia gravis | |||
Akut intermittent porfyri * | |||
Porfyria variegata * | |||
Hereditär koproporfyri * | |||
ALAD-bristporfyri * | |||
Pseudokolinesterasbrist | |||
Anestesiproblem * | |||
Svårintuberad * | |||
Aspleni * | |||
Latent tuberkulos * | |||
Svår kombinerad immunbrist (SCID)* | |||
Agranulocytos * | |||
Kostmanns sjukdom * | |||
Shwachmans syndrom * | |||
Störning av neutrofilfunktion * | |||
Anlagd AV-fistel * |
Överkänslighet | |||
Läkemedel | |||
Allvarlighetsgrad: | |||
Livshotande | |||
Skadlig | |||
Besvärande | |||
Visshetsgrad: | |||
Bekräftad | |||
Misstänkt | |||
Kemikalier | |||
Klorhexidin | |||
Latex | |||
Allvarlighetsgrad: | |||
Livshotande | |||
Skadlig | |||
Besvärande | |||
Visshetsgrad: | |||
Bekräftad | |||
Misstänkt |
Vårdrutinavvikelse | ||
Vårdrutinavvikelse | ||
Hotbild mot patient | ||
Deltagare i klinisk läkemedelsprövning Typ av läkemedel, studiens beteckning samt namn och telefonnummer till den ansvarige för studien ska anges. |
||
Deltagare i klinisk prövning | ||
Patienten accepterar ej blod- eller plasmatransfusion | ||
Patienten accepterar ej autolog blodtransfusion eller cellsaver * | ||
Läkarbeslut finns om att inte utföra hjärt-lungräddning. *, *** OBS! Denna term ska ej användas tillsvidare. |
||
Läkarbeslut finns om att avsluta livsuppehållande behandling * | ||
Palliativ vård *, ** | ||
Förskrivningsrestriktioner | ||
Hänvisning finns till en specifik vårdenhet |
Smitta | ||
Smitta | ||
MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus) | ||
VRE (vankomycinresistenta enterokocker) | ||
Tarmbakterier som bildar ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) | ||
Tarmbakterier som bildar ESBL CARBA | ||
Blodsmitta hos gravid *, *** OBS! Denna term ska ej användas tillsvidare. |
Begränsning livsuppehållande behandling
I nya UMS finns möjlighet att dokumentera "Läkarbeslut finns om att inte utföra hjärt-lungräddning". Denna term ska tills vidare inte användas. Beslutet ska precis som tidigare dokumenteras i journalmallen "Begränsning livsuppehållande behandling". Det pågår arbete med att ta fram riktlinjer för dokumentation av beslut om hjärt-lungräddning i Region Jönköpings län.
Blodsmitta hos gravid
I nya UMS finns möjlighet att dokumentera "Blodsmitta hos gravid". Denna term ska tills vidare inte användas enligt beslut av Kvinnokliniken. Mer information om beslutet och hur blodsmitta hos gravid ska registreras finns att läsa på Smittskydd och vårdhygiens sida: Blodsmitta tas bort från Uppmärksamhetssignalen-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se).
Verksamhetens analys av förändring
Det är viktigt att identifiera information som er verksamhet dokumenterar under sökord som kommer försvinna. Detta gäller främst termerna ”Annat” där det kan finnas många lokala arbetssätt som e-hälsa inte har kännedom om och som därför inte kommer ingå i regiongemensamt rekommenderat arbetssätt. Vid behov av stöd kontakta e-hälsa via Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa.
Frågor och svar
Frågestund om Uppmärksamhetssignalen 2023-05-23
Support för Region Jönköpings län
Superanvändare
Vid frågor vänd dig i första hand till superanvändare på din arbetsplats.
Tekniska frågor/Felanmälan
Om ditt ärende gäller tekniska frågor/felanmälan anmäl detta i tjänstekatalogen Fråga kundservice IT eller Felanmälan IT & Telefoni. Du kan även kontakta Kundservice på anknytning (010-24) 141 41
Öppettider kundservice
- Kundservice IT vardagar klockan 07:00-17:00
- Kundservice IT-vårdtjänster vardagar klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:30
Användarfrågor för Cosmic
E-hälsa använder sig av ärendehanteringssystemet ”Tjänstekatalogen” för att kunna hjälpa er ännu bättre. Vi kommer inte att svara på användarfrågor via mail utan ber dig lägga ditt ärende till oss i ”Tjänstekatalogen”
Länk till Tjänstekatalogen: Frågor till sektion e-hälsa