RiksSvikt - Nationellt hjärtsviktsregister
Automatisk överföring till kvalitetsregistret RiksSvikt sker via Nationell tjänsteplattform, det innebär att överföringen följer en central gemensam rapportfunktion kallad Nationell kvalitetsregisterrapport, NKRR.
Dokumentation i Cosmic
Ca 80 % av journaldata som RiksSvikt efterfrågar kan överföras automatiskt från Cosmic men det förutsätter att vårdpersonalen dokumenterar journaldata på rätt ställe i Cosmic, se Översikt automatisk överföring till RiksSvikt.
En del journaldata skickas från en journalmall som skapats utifrån RiksSvikt. Den är dynamisk och återfinns i följande journalmallar:
- Besök läkare
- Besök specialistsjuksköterska
- Telefonkontakt specialistsjuksköterska
Bild 1 Journalmall Hjärtsviktsmottagning
Genom att göra ett val i vallistan och sedan dubbeltabba (två klick på tabb) öppnar sig den dynamiska mallen och sökorden i journalmallen lägger sig i grundmallen.
Bild 2 Öppna dynamisk journalmall
Bild 3 Hjärtsviktsmottagning
Journalmallen Hjärtsviktsmottagning består av ytterligare tre dynamiska journalmallar
- Uppföljningsbesök hjärtsvikt
- Undersökningar hjärtsvikt
- Bedömningsinstrument självskattad hälsostatus
Syftet med journalmallen Hjärtsviktsmottagning är att samla så mycket journaldata som möjligt som RiksSvikt efterfrågar på ett ställe i Cosmic. Tyvärr saknas tekniska förutsättningar att få över all journaldata som efterfrågas vilket gör att vissa delar fortfarande behöver fyllas i manuellt även om det skapats strukturerade vallistor i journalmallen.
Utifrån vilken grundmall som används kan vissa sökord förekomma i både grundmallen och Hjärtsviktsmottagning. Det är då viktigt att i första hand använda sökordet i Hjärtsviktsmottagning för att säkerställa automatisk överföring.
Överföring till Kvalitetsregistret RiksSvikt
Överföring av journaldata startas då en patient hämtas upp i RiksSvikt och datum för besöket skrivs in i RiksSvikt. De variabler där det finns tekniska förutsättningar för automatisk överföring av journaldata från Cosmic kommer att vara förifyllda i formuläret i RiksSvikt.
Översikt automatisk överföring till RiksSvikt
Frågeställning RiksSvikt | Automatisk överföring Ja/Nej | Dokumentation i Cosmic |
Besöksdatum | Nej |
|
Har patienten haft ett tidigt återbesök efter index? | Nej |
|
Återinskrivning p.g.a. hjärtsvikt | Nej |
|
Datum för diagnos | Ja | Diagnos/Åtgärd |
Levnadsvanor och hälsotillstånd inhämtat vid vårdtillfället | Levnadsvanor och hälsotillstånd inhämtat vid vårdtillfället Ja är förifyllt (RiksSvikt). Gäller även data för Livskvalitet (EQ-5D). |
|
Civilstånd | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Boendeform | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Deltagande i organiserad fysisk träning för hjärtsvikt | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Deltagande hjärtsviktskola | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Tobak - Rökvanor | Nej | Journalmall Levnadsvanor |
Alkohol - Hur många standardglas dricker du en vanlig vecka? | Nej | Journalmall Levnadsvanor |
Alkohol - Hur ofta dricker du som är kvinna 4 standardglas och du som är man 5 standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle? | Nej | Journalmall Levnadsvanor |
Trötthet | Ja | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Andfåddhet | Ja | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Rörlighet | Ja | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Hygien | Ja | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Huvudsakliga aktiviteter | Ja | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Smärtor/besvär | Ja | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Oro/nedstämdhet | Ja | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Total livskvalitetscore (Nuvarande hälsotillstånd EQ-5D) | Ja | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Tidigare hjärtinfarkt | Ja | Diagnos/Åtgärd (ICD-kod) |
Revaskulering | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Hypertoni | Ja | Diagnos/Åtgärd (ICD-kod) |
Förmaksflimmer/fladder | Ja | Diagnos/Åtgärd (ICD-kod) |
Diabetes | Ja | Diagnos/Åtgärd (ICD-kod) |
Kronisk lungsjukdom | Ja | Diagnos/Åtgärd (ICD-kod) |
Hjärtklaffsjukdom | Ja | Diagnos/Åtgärd (ICD-kod) |
Klaffoperation | Ja | Diagnos/Åtgärd (ICD-kod) |
Dilaterad kardiomyopati | Ja | Diagnos/Åtgärd (ICD-kod) |
Primär etiologi | Ja | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Kroppslängd | Ja | Journalmall ”grundmallen” |
Kroppsvikt | Ja | Journalmall ”grundmallen” |
Blodtryck systoliskt | Ja | Journalmall ”grundmallen” |
Blodtryck diastoliskt | Ja | Journalmall ”grundmallen” |
Hjärtfrekvens | Ja | Journalmall ”grundmallen” |
B-HB | Nej | BoS (NPU-kod) |
S-Kreatinin | Ja | BoS (NPU-kod) |
Njurfunktion (e-GFR) (MDRD) | Ja, beräknas av systemet | BoS (NPU-kod) |
P-Kalium | Nej | BoS (NPU-kod) |
S-Natrium | Ja | BoS (NPU-kod) |
NT-proBNP | Ja | BoS (NPU-kod) |
BNP | Nej | BoS (NPU-kod) |
S-Ferritin | Nej | BoS (NPU-kod) |
P-Transferrin mättad | Ja | BoS (NPU-kod) |
Funktionsklass NYHA | Ja | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
EKG-rytm | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Vänstersidigt skänkelblock (LBBB) | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
QRS-bredd | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
LVEF-Metod | Ja | Diagnos/Åtgärd |
Datum LVEF-undersökning | Ja | Diagnos/Åtgärd |
Typ av LVEF-värde % | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Typ av LVEF-värde Semikvanitativt | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Röntgen hjärta/lungor | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Spirometri | Ja | Journalmall Hjärtsviktsmottagning eller Diagnos/Åtgärd |
Loopdiuretika iv | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
Järnkarboxymaltos iv | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
Järnderisomaltos iv? | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
ACE-hämmare | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
A2-blockerare / ARB | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
ARNI | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
Betablockerare | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
MRA | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
SGLT-2-hämmare | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
Sinusknuthämmare | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
Loopdiuretika | Ja (Överförs automatiskt vid daglig dos, överförs ej automatiskt vid behovsmedicinering) | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
Thiazider eller övrig diuretika | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
Digitalis | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
Statiner | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
Långverkande nitrater | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
Antikoagulantia, perorala | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
ASA/övrig trc-hämmare | Ja | Läkemedelsmodulen (ATC-kod) |
Devicebehandling | Ja | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Hjärtsviktsinformation given | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Anhörig/närstående deltog | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Samtal om prognos och sjukdomsförlopp | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Är palliativ vård aktuell | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Erhåller patienten palliativ vård ? | Nej |
|
Uppföljning enhet | Nej |
|
Uppföljning - Vårdnivå | Nej | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Uppföljning - Hjärtsviktsmottagning | Ja | Journalmall Hjärtsviktsmottagning |
Sidinformation
Innehållsansvarig
Johanna Lundell
Gäller från
2024-04-24
Version
3.0
Handlingstyp
Manual
Handlingsslag
STYRANDE DOKUMENT
Godkänt av
Johanna Lundell
Dokument-ID
263891
Källa
Evolution