Prislista klinisk kemi 2026
Prislista Intern gäller för laboratorieservice inom specialistvård med fast abonnemang.
Prislista Vårdval gäller för laboratorieservice inom vårdval för primärvården.
Prislista Extern gäller för laboratorieservice för övriga kunder = vårdenheter vid landsting utanför Region Jönköpings län, kommuner, statliga myndigheter, företag med mera.
A | Prov | Intern | Vårdval | Extern | |
Csv- | Absorption vid 415 nm | 176,08 | 190,02 | 250,03 | |
Csv- | Absorptionskurva 350-650 nm | 262,10 | 282,86 | 372,18 | |
P- | Aceton | 155,55 | 167,87 | 220,89 | |
tU- | Adrenalin | 350,51 | 378,27 | 497,72 | |
S- | AFP (alfa 1 Fetoprotein) | 118,41 | 127,78 | 168,14 | |
S- | ALAT | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
U- | Albumin | 51,61 | 55,70 | 73,28 | |
S- | Albumin | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
tU- | Albumin, mikrokvant | 51,61 | 55,70 | 73,28 | |
Dv- | Albumin, nefelometri | 51,61 | 55,70 | 73,28 | |
Csv- | Albumin | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
U- | Albumin/Krea | 68,29 | 73,70 | 96,97 | |
S- | Albumin, nefelometri | 51,61 | 55,70 | 73,28 | |
S- | ALD (IgG)/Leverblot, lista | 316,09 | 341,13 | 448,85 | |
P- | Alkoholer (metanol, aceton, isopropanol) | 466,65 | 203,61 | 662,67 | |
S- | Allergena komponenter | 520,57 | 561,80 | 739,21 | |
S- | ALP | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
U- | Amfetamin/Ecstasy (screening) | 71,50 | 77,17 | 105,53 | |
S- | Amikacin | 192,63 | 207,89 | 273,54 | |
P- | Ammonium | 450,26 | 485,92 | 639,37 | |
S- | ANA (IgG)+ENA (IgG) | 372,37 | 401,86 | 528,76 | |
S- | MPO-ANCA-ak | 150,86 | 162,81 | 214,23 | |
S- | PR3-ANCA-ak | 150,86 | 162,81 | 214,23 | |
P- | Antitrombin (enz) | 280,92 | 303,17 | 398,91 | |
S- | Antitrypsin | 51,61 | 55,70 | 73,28 | |
P- | Apixaban | 345,11 | 372,44 | 490,06 | |
S- | Apolipoprotein Apo A1 | 34,95 | 37,71 | 49,62 | |
S- | Apolipoprotein Apo B | 34,95 | 37,71 | 49,62 | |
P- | APT-tid | 70,03 | 75,57 | 99,44 | |
P- | APT-tid mixingtest | 479,08 | 517,03 | 680,30 | |
S- | ASAT | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
B- | Aspirin | 907,52 | 979,39 | 1288,67 | |
B |
|
|
|
| |
Ery- | Band-3-protein | 1592,07 | 1718,16 | 2260,74 | |
S- | b-2-Glykoprotein-ak (IgG) | 265,35 | 286,36 | 376,79 | |
RNA(B) | BCR-ABL1 p210; kvant | 2986,56 | 3223,10 | 4240,92 | |
S- | Beta-2-mikroglobulin | 93,62 | 101,04 | 132,94 | |
U- | Benzodiazepin (screening) | 71,50 | 77,71 | 101,53 | |
S- | Bilirubin, konjugerat | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
S- | Bilirubin | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
P- | Bilirubin nyfödd | 100,00 | 107,92 | 142,00 | |
B- | Blodstatus | 38,45 | 41,49 | 54,59 | |
B- | Blodstatus + Neutrofila, total | 80,12 | 86,46 | 113,76 | |
B- | Blodstatus + lymfocytantal (Covid-19) | 80,13 | 86,47 | 113,77 | |
U- | Buprenorfin (sålln) | 71,50 | 77,17 | 101,53 | |
C |
|
|
|
| |
S- | CA 15-3 | 201,61 | 217,57 | 286,28 | |
S- | CA 19-9 | 228,50 | 246,59 | 324,46 | |
S- | CA 125 | 264,11 | 285,02 | 375,03 | |
tU- | Calcium | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
S- | Calcium | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
S- | Calcium (korrigerat) | 33,32 | 35,96 | 47,32 | |
Dv- | Calcium | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
S- | Calciumjon, fri | 100,00 | 107,92 | 142,00 | |
U- | Cannabis (screening) | 71,50 | 77,17 | 101,53 | |
S- | CCP-ak (IgG) | 161,28 | 174,06 | 229,02 | |
S- | CDT (IFCC) | 315,77 | 340,77 | 448,39 | |
S- | CEA | 131,45 | 141,87 | 186,67 | |
Ascites-Pleurav- | Celler | 141,54 | 152,75 | 200,99 | |
Csv- | Celler | 141,54 | 152,75 | 200,99 | |
Pleurav- | Celler | 141,54 | 152,75 | 200,99 | |
Pkv- | Celler + Hb | 526,24 | 567,92 | 747,26 | |
S- | Ceruloplasmin | 85,09 | 91,83 | 120,83 | |
S- | CK | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
F- | Clostridium difficile-toxin | 825,22 | 890,58 | 1171,82 | |
B- | CO Hb | 100,00 | 107,91 | 141,99 | |
S- | CRP | 21,64 | 23,35 | 30,73 | |
P- | CRP | 58,33 | 62,95 | 82,83 | |
B- | Ciklosporin | 293,01 | 316,22 | 416,08 | |
B- | CYP2C19 | 1978,60 | 2135,30 | 2809,61 | |
S- | Cystatin C + beräkning av GFR | 52,02 | 56,14 | 73,87 | |
D |
|
|
|
| |
S- | DGP-ak (IgG) | 157,88 | 170,38 | 224,19 | |
P- | D-Dimer (FEU) | 174,85 | 159,56 | 209,95 | |
P- | D-Dimer (FEU), Lumira Dx i primärvården | 387,00 | 387,00 | 387,00 | |
B- | Diff (maskinell, mikroskopi) | 121,78 | 131,42 | 172,93 | |
S- | Digoxin | 138,44 | 149,41 | 196,59 | |
B- | DNA-extraktion - 1 extraktion | 173,39 | 187,12 | 246,21 | |
S- | ds-DNA-ak (IgG) | 227,16 | 245,15 | 322,56 | |
DNA- | DPYD genotyp | 1259,96 | 1359,74 | 1789,14 | |
E |
|
|
|
| |
U- | EDDP (Metadon metabolit) (screening) | 71,50 | 77,17 | 101,53 | |
F- | Elastas | 393,24 | 424,38 | 558,40 | |
P- | Etanol | 86,69 | 93,55 | 123,10 | |
S- | Etosuximid | 262,11 | 282,87 | 372,20 | |
F |
|
|
|
| |
S- | Fenobarbital | 262,10 | 282,86 | 372,18 | |
S- | Fenytoin | 147,86 | 159,57 | 209,96 | |
S- | Ferritin | 85,09 | 91,83 | 120,82 | |
P- | Fibrinogen (koag) | 121,78 | 131,42 | 172,93 | |
S- | Folat | 76,75 | 82,82 | 108,98 | |
S- | FSH (Follitropin) | 105,10 | 113,42 | 149,24 | |
S- | Fosfat | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
U- | Fosfat | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
S- | Födoämnespanel, nöt (fx22) | 181,98 | 196,40 | 258,42 | |
G |
|
|
|
| |
Pt- | Galaktos-Glukostolerans | 771,91 | 833,04 | 1096,11 | |
fS- | Gallsyror | 51,56 | 55,65 | 73,22 | |
S- | GBM-ak (IgG) | 86,21 | 93,04 | 122,41 | |
P- | Glukos | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
Dv- | Glukos | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
Csv- | Glukos | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
P(vB, fPt)- | Glukos gravid | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
Pt- | Glukos-test (GH) | 845,43 | 912,39 | 1200,51 | |
P(vB)- | Glukostolerans (120 min) gravid | 322,17 | 347,69 | 457,48 | |
Pt- | Glukostolerans (gluk or) | 432,12 | 466,35 | 613,62 | |
S- | GT | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
H |
|
|
|
| |
S- | Haptoglobin | 49,8 | 53,7 | 70,7 | |
B- | HbA1c (IFCC) | 64,3 | 69,4 | 91,3 | |
P- | Hb (Hemoglobin), fritt | 202 | 218 | 287 | |
U- | hCG | 59,5 | 64,2 | 84,5 | |
S- | hCG + betakedja | 135 | 145 | 191 | |
S- | hCG fri betakedja (ingår i KUB) | 180 | 194 | 256 | |
S- | HDL-Kolesterol | 16,1 | 17,3 | 22,8 | |
F- | Hemoglobin | 43,4 | 46,9 | 61,7 | |
P- | Heparin, LM (antiFXa) |
333 | 360 | 473 | |
tU- | 5-HIA | 422 | 455 | 599 | |
Lkc(B)- | HLA-B27 | 430 | 464 | 610 | |
P- | Homocystein | 78,9 | 85,2 | 112 | |
P- | 3-Hydroxibutyrat | 203 | 219 | 288 | |
I |
|
|
|
| |
S- | Immunglobulin A | 49,8 | 53,7 | 70,7 | |
S- | Immunglobulin E, allergenspecifikt, panel | 175 | 189 | 249 | |
S- | Immunglobulin E, allergenspecifikt, singel | 135 | 146 | 192 | |
S- | Immunglobulin E, screening, atopi, luftvägsallergen | 236 | 255 | 335 | |
S- | Immunglobulin E | 106 | 115 | 151 | |
Csv- | Immunglobulin G | 49,8 | 53,7 | 70,7 | |
U- | Immunglobulin G | 49,8 | 53,7 | 70,7 | |
S- | Immunglobulin G | 49,8 | 53,7 | 70,7 | |
S- | Immunglobulin G, subklasser/st | 235 | 253 | 333 | |
S- | Immunglobulin M | 49,8 | 53,7 | 70,7 | |
U- | Immunglobulinkedjor lätta | 262 | 283 | 372 | |
P- | Interleukin-6 | 349 | 376 | 495 | |
iB-- | Intraosseöst prov | 342,97 | 370,13 | 487,02 | |
Pt- | Iohexolclearance, mätning och beräkning | 337 | 364 | 479 | |
Pt- | Iohexolclearance, belastning, mätning och beräkning | 675 | 729 | 959 | |
P- | Isopropanol | 150 | 162 | 213 | |
J |
|
|
|
| |
B- | JAK 2 V617F, kvantitativ | 1542 | 1664 | 2189 | |
S- | Järn | 16,1 | 17,3 | 22,8 | |
K |
|
|
|
| |
S- | Kalium | 16,1 | 17,3 | 22,8 | |
tU- | Kalium | 16,1 | 17,3 | 22,8 | |
Dv- | Kalium | 16,1 | 17,3 | 22,8 | |
F- | Kalprotektin | 267 | 288 | 379 | |
S- | Kappakedja(Ig)fri/Lambdakedja(Ig)fri och Kappa/Lamda-kvot | 903 | 975 | 1283 | |
S- | Karbamazepin | 49,7 | 53,7 | 70,6 | |
S- | Kardiolipin-ak (IgG) | 256 | 276 | 363 | |
S- | Klorid | 16,1 | 17,3 | 22,8 | |
Dv- | Klorid | 16,1 | 17,3 | 22,8 | |
U- | Klorid | 16,1 | 17,3 | 22,8 | |
S- | Kobalamin | 82,0 | 88,5 | 117 | |
U- | Kokain (screening) | 69,0 | 74,4 | 97,9 | |
S- | Kolesterol | 16,1 | 17,3 | 22,8 | |
P- | Komplement C3 | 96,4 | 104 | 137 | |
P- | Komplement C4 | 96,4 | 104 | 137 | |
S- | Kortisol | 88,4 | 95,4 | 126 | |
S- | Kortisol, funktionstest | 88,4 | 95,4 | 126 | |
S- | Kreatinin | 16,1 | 17,3 | 22,8 | |
U- | Kreatinin | 16,1 | 17,3 | 22,8 | |
Dv- | Kreatinin | 16,1 | 17,3 | 22,8 | |
Pt- | Kreatininclearance (korr) | 51,5 | 55,5 | 73,1 | |
Ledv- | Kristaller | 82,8 | 89,4 | 118 | |
S- | Kromogranin A | 523 | 565 | 743 | |
P-/S- | Kryoglobulin | 299 | 322 | 424 | |
L |
|
|
|
| |
P- | Laktat | 96,4 | 104 | 137 | |
Csv- | Laktat | 96,4 | 104 | 137 | |
Pt- | Laktostolerans | 744 | 803 | 1057 | |
Pt- | Laktosbelastning med vätgasanalys | 2321 | 2505 | 3296 | |
S- | Lamotrigin | 169 | 183 | 241 | |
DNA(B)- | LCT-gen 13910 C>T (Laktostolerans) | 596 | 643 | 846 | |
S- | LD | 16,1 | 17,3 | 22,8 | |
Pkv- | LD-kvot | 16,1 | 17,3 | 22,8 | |
S- | LDL-kolesterol | 29,2 | 31,5 | 41,4 | |
Ledv- | Leukocyter | 53,8 | 58,1 | 76,4 | |
Dv- | Leukocyter | 53,8 | 58,1 | 76,4 | |
S- | Lever-ak (IF), bedömning | 256 | 277 | 364 | |
Pt- | Leverfibros (FIB-4) | 71,77 | 77,45 | 101,91 | |
S- | LH | 96,51 | 104,15 | 137,04 | |
fS- | Lipidstatus | 66,6 | 71,9 | 94,6 | |
S- | Litium | 53,35 | 57,58 | 75,76 | |
B- | Lymfocytkvantifiering (T-, B- och NK-celler) | 1392,49 | 1502,78 | 1977,34 | |
M |
|
|
|
| |
U- | 3-Metoxyadrenalin | 183,20 | 197,70 | 260,14 | |
U- | 3-Metoxynoradrenalin | 183,20 | 197,70 | 260,14 | |
S- | Magnesium | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
P- | Metanol | 155,55 | 167,87 | 220,89 | |
B- | Methemoglobin | 100,00 | 107,91 | 141,99 | |
S- | Metotrexat (högdosbehandling) | 1091,67 | 1178,13 | 1550,17 | |
S- | Metylmalonat | 361,91 | 390,57 | 513,91 | |
P- | Myoglobin | 250,12 | 269,93 | 355,17 | |
N |
|
|
|
| |
S- | Natrium | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
Dv- | Natrium | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
tU- | Natrium | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
U- | Natrium | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
B- | Neutrofila | 41,67 | 44,97 | 59,17 | |
tU- | Noradrenalin | 350,51 | 378,27 | 497,72 | |
S- | NSE | 467,24 | 504,24 | 663,48 | |
P- | NT-proBNP | 268,81 | 290,10 | 381,71 | |
O |
|
|
|
| |
U- | Opiater (screening) | 71,50 | 77,17 | 101,53 | |
S- | Orosomukoid | 51,61 | 55,70 | 73,28 | |
S- | Osmolalitet | 121,58 | 131,42 | 172,93 | |
U- | Osmolalitet | 121,58 | 131,42 | 172,93 | |
P |
|
|
|
| |
S- | Pankreasamylas | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
S- | PAPP-A (ingår i KUB) | 186,83 | 201,63 | 265,30 | |
S- | Paracetamol | 51,56 | 55,65 | 73,22 | |
B- | PEth | 322,23 | 347,75 | 457,57 | |
U- | pH | 80,10 | 86,45 | 113,75 | |
Plv- | pH | 100,00 | 107,91 | 141,99 | |
P- | PK (INR) | 61,70 | 66,58 | 87,61 | |
S- | Progesteron | 97,16 | 104,86 | 137,97 | |
P- | Prokalcitonin | 279,17 | 301,28 | 396,42 | |
S- | Prolaktin | 97,16 | 104,86 | 137,97 | |
U- | Protein HC | 119,0 | 128,70 | 169,34 | |
S- | Proteinprofil | 332,26 | 358,57 | 471,80 | |
Csv- | Proteinprofil | 558,48 | 602,71 | 793,04 | |
U- | Proteinprofil | 428,37 | 462,29 | 608,28 | |
S- | PSA | 74,90 | 80,83 | 106,35 | |
P- | PTH (Paratyrin) | 250,12 | 269,93 | 355,17 | |
B- | P2Y12-hämning | 1125,83 | 1215,00 | 1598,68 | |
R |
|
|
|
| |
B- | Reticulocyter | 66,65 | 71,93 | 94,64 | |
S- | RF (IgM) | 131,73 | 142,16 | 187,05 | |
P- | Rivaroxaban | 345,25 | 372,59 | 490,25 | |
S |
|
|
|
| |
S- | Salicylat | 192,63 | 207,89 | 273,54 | |
U- | Sediment | 147,86 | 159,57 | 209,96 | |
S- | SHBG | 140,18 | 151,29 | 199,06 | |
SemP- | Spermaundersökning efter vasectomi | 249,43 | 269,19 | 354,19 | |
SemP- | Spermaundersökning, basal | 461,71 | 498,28 | 655,63 | |
SemP- | Spermaundersökning, morfologi index | 95,00 | 102,53 | 134,90 | |
SemP- | Spermaundersökning-vitalitetstest (levande spermier) | 40,72 | 43,94 | 57,82 | |
SemP- | Spermieantikroppar | 303,82 | 327,88 | 431,42 | |
SemP- | Spermiepreparation före insemination | 1217,93 | 1314,39 | 1729,46 | |
B- | SR | 45,03 | 48,60 | 63,95 | |
S- | S 100 B | 798,46 | 861,70 | 1133,82 | |
vB- | St.Bikarbonat+BE | 120,98 | 130,56 | 171,79 | |
vB- | St.Bikarbonat+BE+pH+Laktat | 120,98 | 130,56 | 171,79 | |
Svalg- | Strep A | 89,92 | 97,04 | 127,69 | |
aB- | Syrabas+laktat | 100 | 107,91 | 141,99 | |
kB- | Syrabas+laktat | 100 | 107,91 | 141,99 | |
aB- | Syrabas+Laktat+Elektrolyter | 120,99 | 130,57 | 171,80 | |
kB- | Syrabas+Laktat+Elektrolyter | 120,99 | 130,57 | 171,80 | |
vB- | Syrabas+Laktat+Elektrolyter | 120,99 | 130,57 | 171,80 | |
vB- | Syrabas nyfödd | 120,99 | 130,57 | 171,80 | |
T |
|
|
|
| |
S- | T3, fritt | 60,08 | 64,84 | 85,32 | |
S- | T4, fritt | 60,08 | 64,84 | 85,32 | |
B- | Takrolimus | 419,49 | 452,71 | 595,67 | |
S- | Teofyllin | 1044,50 | 1127,22 | 1483,19 | |
S- | Testosteron | 133,88 | 144,48 | 190,10 | |
S- | Tobramycin | 192,63 | 207,89 | 273,54 | |
S- | TPO | 229,84 | 248,04 | 326,37 | |
S- | TRAK | 375,00 | 404,70 | 532,50 | |
U- | Tramadol (screening) | 71,50 | 77,17 | 101,53 | |
S- | Transferrin | 53,35 | 57,58 | 75,76 | |
S- | sTransferrinreceptor | 175,67 | 189,58 | 249,45 | |
S- | Transglutaminas | 258,71 | 279,20 | 367,37 | |
S- | Transtyretin | 100,00 | 107,91 | 141,99 | |
S- | Triglycerider | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
P- | Troponin T | 209,67 | 226,28 | 297,73 | |
S- | Tryptas | 524,06 | 565,56 | 744,16 | |
S- | TSH (Tyrotropin) | 60,08 | 64,84 | 85,32 | |
U |
|
|
|
| |
S- | Urat | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
tU- | Urat | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
S- | Urea | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
tU- | Urea | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
Dv- | Urea | 16,66 | 17,98 | 23,66 | |
Pt- | Ureaclearance (korr) | 60,08 | 64,84 | 85,32 | |
U- | Urin-Status (Alb- Ery- Leuko- Glukos- Acetoacetat- Nitrit-) remsa | 18,28 | 19,73 | 25,96 | |
V |
|
|
|
| |
S- | Valproat | 51,56 | 55,65 | 73,22 | |
S- | Vancomycin | 51,56 | 55,65 | 73,22 | |
S- | Vitamin D (25-OH) | 159,69 | 172,34 | 226,77 | |
Z |
|
|
|
| |
S- | Zink | 65,46 | 70,65 | 92,95 | |
Ö |
|
|
|
| |
S- | Östradiol | 166,67 | 179,87 | 236,67 | |
Övriga tjänster |
|
|
| ||
Benmärgsutstryk | 329,30 | 355,38 | 467,61 | ||
BMI | 48,12 | 51,93 | 68,33 | ||
Provtagning på vårdavdelning | 179,60 |
|
| ||
Provtagning i primärvård och på provtagningscentral | 92,87 | 92,87 | 92,87 | ||
Övervakning av urinprovtagning droger | 242,58 | 242,58 | 242,58 | ||
Utlämning av scattergram | 73,69 | 79,53 | 104,64 | ||
Sidinformation
Innehållsansvarig
Anna Andersson
Gäller från
2026-01-01
Version
35.0
Handlingstyp
Förteckning
Handlingsslag
REDOVISANDE DOKUMENT
Godkänt av
Christina Magnusson
Dokument-ID
105095
Källa
Evolution