Cytodose: "Bröst Pembrolizumab 2mg/kg 21 d" + "Bröst KarboAUC5-Gemcitabin 21 d DAG 1 + DAG 8"
Kurintervall: 21 dagar
Indikation: Bröstcancer
Behandling
| Substans (preparat) | Dos/administrerings-tillfälle | Antal administrerings-tillfällen/dygn | Doser/cykel | Adm | Dag |
A | Pembrolizumab | 2mg/kg (maxdos 200mg) | 1 | 1 | i.v. | 1 |
B | Gemcitabin (Gemzar) | 1000 mg/m2 | 1 | 2 | i.v. | 1, 8 |
C | Karboplatin (Paraplatin) | AUC=5* | 1 | 2 | i.v. | 1 |
* Calverts formel Dos (mg)=(planerad AUC) x (GFR ml/min + 25).
| Substans/dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Paus dag 9-21 | Dag 22 ny cykel |
A | Pembrolizumab | A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B | Gemcitabin | B | - | - | - | - | - | - | B | - | |
C | Karboplatin | C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Övrigt
Antiemetika: Högemetogen dag 1
Dag 8 Ge 8 mg Betapred 0,5 mg (16 tabl.) för att förebygga influensaliknande symtom
Dag 8 skjuts ej upp. Om man inte kan ge denna hoppar man över, och fortsätter behandling dag 1.
Pembrolizumab:
Biverkningarshantering och kontaktuppgifter
Vid eventuell infusionsreaktion kan premedicinering med Paracetamol och Desloratadin ges samt korrigering av infusionstiden
Pembrolizumab dosreduceras ej. Avstå från behandlingstillfälle vid toxicitet
Patient med TB eller Hepatit-anamnes, kontakta infektion
Karboplatin:
Iohexolclearance. Använd det okorrigerade värdet=absolut (dvs. ta hänsyn till patientens längd och vikt) för dosering av karboplatin.
Dosreduktion hematologi
Substans | Neutrofila | TPK |
| < 1,5 | <100 |
Båda preparaten | * | * |
* Individuell bedömning gällande dosreduktion beroende av grad neutropeni/trombocytopeni samt om det är dag 1 eller 8 i kuren. Se även Nationella regimbiblioteket
Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering
Substans | 1:a gången | 2:a gången | 3:e gången | 4:e gången |
Grad I | Fortsätt behandlingen | Fortsätt behandlingen | Fortsätt behandlingen | Fortsätt behandlingen |
Grad II | Återuppta (fulldos)vid tox 0-1 | Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1 | Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1 | Avsluta behandlingen |
Grad III | Återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-1 | Återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-1 | Avsluta behandlingen | |
Grad IV | Avsluta behandlingen | | | |
Provtagning
Baseline (inför start) | Blodstatus | Leverstatus | Njurstatus | CRP, p-glukos | TSH, T4, |
Dag 1 | Blodstatus + neutro. | Leverstatus | Njurstatus | CRP, p-glukos | TSH, T4 |
Dag 8 | Blodstatus + neutro. | | | | |
Efter avslutad behandling oavsett orsak 1 g/månad i 3 månader och därefter efter 6 månader | Blodstatus | Leverstatus | Njurstatus | CRP, p-glukos | TSH, T4 Efter 6 mån |
Vid symtom överväg att ta: magnesium, pancreasamylas, kortisol, ACTH, FSH, LH, TropT, pro-BNP och diff
Patientinformation
Schema för att förebygga illamående och influensaliknande symtom
Körschema dag 1
| Att göra | Infusionstid | Var ordinerat |
1 | Akutvagn tillgänglig | | |
2 | Sätt spoldropp 500 ml Natriumklorid för spolning före och efter respektive läkemedel | | |
3 | Ge Pembrolizumab spädd i 100 Natriumklorid 9 mg/ml | 30 minuter | Cytodose |
4 | Kontrollera att patienten tagit antiemetika | | Cytodose |
5 | Ge Gemcitabin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml intravenöst | 30 minuter | Cytodose |
6 | Ge Karboplatin spädd i 500 ml Glukos 50 mg/ml intravenöst | 30 minuter | Cytodose |
Körschema dag 8
| Att göra | Infusionstid | Var ordinerat |
1 | Sätt spoldropp 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter. | | |
2 | Kontrollera att patienten har tagit Betapred | | Cytodose |
3 | Ge Gemcitabin spädd i 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml intravenöst | 30 minuter | Cytodose |
Anmärkning
I samband med dag 8 kontroll av immunorelaterade biverkningar.