Tidtabell för provtransporter
Tidtabell per ort
I denna tabell kan du se när och vilken transportbil som kommer till just din ort. Vissa turer från Ryhov avgår från lastbryggan de angivna tiderna. Avgångstiderna från Laboratoriemedicin Ryhov blir därmed något senare.
Ort | Bil 1 | Bil 2 | Bil 3 | Bil 4 | Bil 5 | Bil 6 | Bil 7 | Helger o helg-dagar |
11.20 |
|
|
|
|
|
|
| |
Aneby VC |
|
| 10.35 |
|
|
|
|
|
Apladalens VC |
| 13.40 |
|
|
|
|
|
|
Aroma VC |
|
|
| 9.50 |
| 14.35 |
|
|
Bankeryds VC |
|
|
|
| 14.00 |
|
|
|
Bodafors VC |
| 10.00 |
|
|
|
|
|
|
Dr Nords öron-näsa-halsmott Jkp |
|
|
|
|
| 10.20 |
|
|
Familjecentralen Aneby |
|
| 10.30 |
|
|
|
|
|
Familjecentralen Dalvik |
|
|
|
|
| 9.55 |
|
|
Familjecentralen Sävsjö |
|
|
|
|
| 13.45 |
|
|
Familjecentralen Vaggeryd |
| 13.00 |
|
|
|
|
|
|
Familjecentralen Vetlanda |
|
|
| 9.40 |
| 14.30 |
|
|
Familjecentralen Väster |
|
|
|
| 11.10 |
|
|
|
Forsheda DSK | 13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Gislaved VC | 11.45 |
|
|
|
|
|
|
|
Gislehälsan VC | 11.45 |
|
|
|
|
|
|
|
Gnosjö VC | 11.10 |
|
|
|
|
|
|
|
Gränna VC |
|
| 11.50 |
|
|
|
|
|
Gynhälsan A6 |
|
| 15.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.45 |
|
|
| |
Hestra VC (mån o tis) | 10.25 |
|
|
|
|
|
|
|
Huskvarna VC |
|
| 14.20 |
|
| 11.00 |
|
|
Hälsan VC |
|
|
|
| 15.00 | 10.10 |
|
|
Höglandssjukhuset Eksjö |
|
|
| 11.40 | 9.10 | 15.25 | 15.50 | 5.00 |
Jönköpings Ungdomsmottagning |
|
|
|
|
| 10.30 |
|
|
Kvarnarp VC |
|
|
| 11.20 |
|
|
|
|
Kvinnohälsovården Tranås |
|
| 11.05 |
|
|
|
|
|
Laboratoriemedicin Ryhov | 9.45 | 9.00 | 7.30 | 8.30 | 8.00 | 9.40 | 11.40 |
|
Landsbro |
|
|
|
|
| 14.15 |
|
|
Linköping |
|
|
|
|
|
| 14.15 |
|
Linköping Blodcentralen |
|
|
|
|
|
| 14.10 |
|
Lokstallarna VC |
|
|
|
| 14.50 |
|
|
|
Läkarhuset Huskvarna |
|
| 14.30 |
|
|
|
|
|
Läkarhuset Nässjö |
| 10.40 |
|
|
|
|
|
|
Läkarhuset Väster |
|
|
|
| 11.00 |
|
|
|
Läkarhuset Öster |
|
|
|
| 15.15 |
|
|
|
Läkarhuset Öster Torsvik |
|
|
| 14.40 |
|
|
|
|
Malmbäck DSK (mån o tis) |
| 9.30 |
|
|
|
|
|
|
Mariannelunds VC |
|
|
| 10.50 |
|
|
|
|
Mayamottagningen |
|
|
|
|
| 10.25 |
|
|
Mullsjö VC |
|
|
|
| 13.25 |
|
|
|
Norrahammars VC |
|
|
| 14.50 |
|
|
|
|
Nyhälsan VC Forserum |
|
|
| 14.10 |
|
|
|
|
Nyhälsan VC Nässjö |
| 10.30 |
|
|
|
|
|
|
Nässjö VC |
|
|
| 12.00 | 8.30 | 15.45 |
|
|
Reftele VC | 12.40 |
|
|
|
|
|
|
|
Rosenlunds VC |
|
| 15.00 |
|
| 10.50 |
|
|
Rydaholms VC | 15.05 |
|
|
|
|
|
|
|
Råslätts VC |
|
|
| 15.10 |
|
|
|
|
Smålandsstenars VC | 15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Skillingaryds VC |
| 13.20 |
|
|
|
|
|
|
Sävsjö VC |
|
|
|
|
| 13.55 |
|
|
Tenhults VC |
|
|
| 14.25 |
|
|
|
|
Tranan VC |
|
| 11.05 |
|
|
|
|
|
Tranås VC |
|
| 11.05 |
|
|
|
|
|
Unicare VC Forsheda | 13.00 |
|
|
|
|
|
|
|
Unicare VC Vetlanda |
|
|
| 9.40 |
| 14.30 |
|
|
Unicare VC Värnamo | 15.35 | 13.40 |
|
|
|
|
|
|
Vaggeryds VC |
| 13.05 |
|
|
|
|
|
|
Vetlanda VC |
|
|
| 10.00 |
| 14.45 |
|
|
Vrigstad VC |
|
|
|
|
| 13.30 |
|
|
Vråens VC | Bil till Värnamo sjukhus 10.30 och 14.30 måndag-fredag | |||||||
Värnamo sjukhus | 14.25 | 14.00 | 8.35 |
|
|
|
| 4.30 |
Wasa VC |
|
| 14.50 |
|
|
|
|
|
Wetterhälsan A6 |
|
| 15.10 |
|
|
|
|
|
Wetterhälsan Munksjöstaden |
|
|
|
| 14.40 |
|
|
|
Öxnehaga VC |
|
| 14.40 |
|
|
|
|
|
Ankomsttider till Ryhov | Bil 1 | Bil 2 | Bil 3 | Bil 4 | Bil 5 | Bil 6 | Bil 7 |
|
Tur 1 | 17.00 | 11.10 | 9.40 | 12.30 | 10.00 | 11.20 | 16.30 |
|
Tur 2 |
| 15.00 | 12.40 | 15.20 | 11.20 | 16.15 |
|
|
Tur 3 |
|
| 15.20 |
| 14.20 |
|
|
|
Tur 4 |
|
|
|
| 15.25 |
|
|
|
Bil 1
TUR 1:1 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 9.45 | Måndag - fredag |
Hestra VC | Avgår | 10.25 | Måndag – tisdag torsdag vid behov |
Gnosjö VC | Avgår | 11.10 | Måndag - fredag |
Anderstorps VC | Avgår | 11.20 | Måndag - fredag |
Gislaveds VC | Avgår | 11.45 | Måndag - fredag |
Gislehälsan VC | Avgår | 11.45 | Måndag - fredag |
Smålandsstenar VC | Avgår | 12.25 | Måndag - fredag |
Reftele VC | Avgår | 12.40 | Måndag - fredag |
Bredaryd DSK | Avgår | 12.50 | Måndag - fredag |
Forsheda DSK | Avgår | 13.00 | Måndag - fredag |
Unicare VC Forsheda | Avgår | 13.00 | Måndag - fredag |
Värnamo sjukhus | Ankomst | 13.20 | Måndag – fredag |
| |||
TUR 1:2 | Tid | Dagar | |
Värnamo sjukhus | Avgår | 14.35 | Måndag – fredag |
Rydaholms VC | Avgår | 15.05 | Måndag – fredag |
Unicare VC | Avgår | 15.35 | Måndag – fredag |
Värnamo sjukhus | Ankomst | 15.40 | Måndag – fredag |
Värnamo sjukhus | Avgår | 16.00 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 17.00 | Måndag – fredag |
Bil 2
TUR 2:1 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 9.00 | Måndag – fredag |
Malmbäck VC | Avgår | 9.30 | Måndag – fredag |
Bodafors VC | Avgår | 10.00 | Måndag – fredag |
Nyhälsan VC Nässjö | Avgår | 10.30 | Måndag – fredag |
Nässjö läkarhus | Avgår | 10.40 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 11.10 | Måndag – fredag |
| |||
TUR 2:2 | Tid | Dagar | |
Länssjukhuset Ryhov | Avgår | 12.30 | Måndag – fredag |
Familjecentralen Vaggeryd | Avgår | 13.00 | Måndag – fredag |
Vaggeryds VC | Avgår | 13.05 | Måndag – fredag |
Skillingaryds VC | Avgår | 13.20 | Måndag – fredag |
Unicare VC | Avgår | 13.40 | Måndag – fredag |
Värnamo sjukhus | Ankomst | 13.50 | Måndag – fredag |
Värnamo sjukhus | Avgår | 14.00 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 15.00 | Måndag – fredag |
Bil 3
TUR 3:1 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 7.30 | Måndag – fredag |
Värnamo sjukhus | Ankomst | 8.25 | Måndag – fredag |
Värnamo sjukhus | Avgår | 8.35 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 9.40 | Måndag – fredag |
| |||
TUR 3:2 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 9.45 | Måndag – fredag |
Familjecentralen Aneby | Avgår | 10.35 | Tisdag – fredag |
Aneby VC | Avgår | 10.35 | Måndag – fredag |
Kvinnohälsovården Tranås | Avgår | 11.05 | Måndag – fredag |
Tranås VC | Avgår | 11.05 | Måndag – fredag |
Tranan VC | Avgår | 11.05 | Måndag – fredag |
Gränna VC | Avgår | 11.50 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst |
| Måndag – fredag |
| |||
TUR 3:3 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 14.00 | Måndag – fredag |
Huskvarna VC | Avgår | 14.20 | Måndag – fredag |
Läkarhuset Huskvarna | Avgår | 14.30 | Måndag – fredag |
Öxnehaga VC | Avgår | 14.40 | Måndag – fredag |
Wasa VC | Avgår | 14.50 | Måndag – fredag |
Rosenlunds VC | Avgår | 15.00 | Måndag – fredag |
Gynhälsan A6 | Avgår | 15.10 | Måndag – fredag |
Wetterhälsan A6 | Avgår | 15.10 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 15.20 | Måndag – fredag |
Bil 4
TUR 4:1 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 8.30 | Måndag – fredag |
Vitala VC | Avgår | 9.40 | Måndag – fredag |
Aroma VC | Avgår | 9.50 | Måndag – fredag |
Vetlanda VC | Avgår | 10.00 | Måndag – fredag |
Mariannelunds VC | Avgår | 10.50 | Måndag – fredag |
Kvarnarp VC | Avgår | 11.20 | Måndag – fredag |
Höglandssjukhuset Eksjö | Ankomst | 11.30 | Måndag – fredag |
Höglandssjukhuset Eksjö | Avgår | 11.40 | Måndag – fredag |
Nässjö VC | Avgår | 12.00 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 12.30 | Måndag – fredag |
| |||
TUR 4:2 | Tid | Dagar | |
Länssjukhuset Ryhov | Avgår | 13.50 | Måndag – fredag |
Nyhälsan VC | Avgår | 14.10 | Måndag – fredag |
Tenhult VC | Avgår | 14.25 | Måndag – fredag |
Läkarhuset Öster, Torsvik | Avgår | 14.40 | Tisdag, torsdag |
Norrahammar VC | Avgår | 14.50 | Måndag – fredag |
Råslätts VC | Avgår | 15.10 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 15.20 | Måndag – fredag |
Bil 5
TUR 5:1 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 8.00 | Måndag – fredag |
Nässjö VC | Avgår | 8.30 | Måndag – fredag |
Höglandssjukhuset Eksjö | Ankomst | 9.00 | Måndag – fredag |
Höglandssjukhuset Eksjö | Avgår | 9.10 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 10.00 | Måndag – fredag |
| |||
TUR 5:2 | Tid | Dagar | |
Länssjukhuset Ryhov | Avgår | 10.20 | Måndag – fredag |
Team Olmed | Avgår | 10.40 | Måndag – fredag |
Läkarhuset Väster | Avgår | 11.00 | Måndag – fredag |
Familjecentralen Väster | Avgår | 11.10 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 11.20 | Måndag – fredag |
| |||
TUR 5:3 | Tid | Dagar | |
Länssjukhuset Ryhov | Avgår | 12.50 | Måndag – fredag |
Mullsjö VC | Avgår | 13.25 | Måndag – fredag |
Habo VC | Avgår | 13.45 | Måndag – fredag |
Bankeryds VC | Avgår | 14.00 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 14.20 | Måndag – fredag |
| |||
TUR 5:4 | Tid | Dagar | |
Länssjukhuset Ryhov | Avgår | 14.30 | Måndag – fredag |
Wetterhälsan Munksjöstaden | Avgår | 14.40 | Måndag – fredag |
Lokstallarna VC | Avgår | 14.50 | Måndag – fredag |
Hälsans VC | Avgår | 15.00 | Måndag – fredag |
Läkarhuset Öster | Avgår | 15.15 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 15.25 | Måndag – fredag |
Bil 6
TUR 6:1 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 9.40 | Måndag – fredag |
Familjecentralen Dalvik | Avgår | 9.55 | Måndag – fredag |
Hälsans VC | Avgår | 10.10 | Måndag – fredag |
Dr Nords öron-näsa-halsmottagning | Avgår | 10.20 | Måndag – fredag |
Mayamottagningen | Avgår | 10.25 | Måndag – fredag |
Ungdomsmottagningen | Avgår | 10.35 | Måndag – fredag |
Rosenlunds VC | Avgår | 10.50 | Måndag – fredag |
Huskvarna VC | Avgår | 11.00 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 11.20 | Måndag – fredag |
| |||
TUR 6:2 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 12.45 | Måndag – fredag |
Vrigstad VC | Avgår | 13.30 | Måndag – fredag |
Familjecentralen Sävsjö | Avgår | 13.45 | Måndag – fredag |
Sävsjö VC | Avgår | 13.55 | Måndag – fredag |
Landsbro VC | Avgår | 14.15 | Måndag – fredag |
Familjecentralen Vetlanda | Avgår | 14.30 | Fredag |
Aroma VC | Avgår | 14.35 | Måndag – fredag |
Vetlanda VC | Avgår | 14.45 | Måndag – fredag |
Höglandssjukhuset Eksjö | Ankomst | 15.15 | Måndag – fredag |
Höglandssjukhuset Eksjö | Avgår | 15.25 | Måndag – fredag |
Nässjö VC | Avgår | 15.45 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 16.15 | Måndag – fredag |
Bil 7
TUR 7:1 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 11.20 | Måndag – fredag |
Höglandssjukhuset Eksjö | Ankomst | 12.30 | Måndag – fredag |
Höglandssjukhuset Eksjö | Avgår | 12.50 | Måndag – fredag |
Linköpings godsmottagning | Avgår | 14.10 | Måndag – fredag |
Linköping blodcentralen | Avgår | 14.10 | Måndag – fredag |
Linköping | Avgår | 14.15 | Måndag – fredag |
Tranås VC | Avgår | 15.15 | Måndag – fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 16.30 | Måndag – fredag |
Helger och helgdagar
Avgår | Ankommer Ryhov | |
Höglandssjukhuset Eksjö | 5.00 | cirka 6.30 cirka 11.30 |
Värnamo sjukhus | 4.30 9.30 | cirka 6.30 cirka 11.30 |
Sidinformation
Innehållsansvarig
Ann-Marie Svensson
Gäller från
2024-11-12
Version
4.0
Handlingstyp
Instruktion
Handlingsslag
STYRANDE DOKUMENT
Godkänt av
Britt-Mari Arvidsson
Dokument-ID
294272
Källa
Evolution