Everolimus (Afinitor) - biverkningar gradering
| Grad 0 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | |
Icke infektiös pneumonit | 0 | 0 symtom, radiologiskt fynd | Symtomgivande utan att hindra dagliga aktiviteter | Hindrar dagliga aktiviteter, syrgas nödvändig | Livshotande | |
Stomatit | 0 | Erytem utan smärta, kan äta normal kost | Symtomgivande (smärta, sår, svullnad) men kan äta och svälja anpassad kost | Symtomgivande och oförmögen att inta föda och vätska oralt | Sjukhusvård | |
Smakförändringar | 0 | Förändrad smak, ingen förändring i matintag | Förändrad/obehaglig/förlorad smak eller förändring i matintag |
|
| |
Hudreaktioner | 0 | Milda, ingen behandling behövs | Lättare obehag som lindras av behandling | Svåra obehag och smärta | Sjukhusvård | |
Illamående | 0 | Lätt illamående, minskad aptit, ingen förändring i matvanor | Påtagligt illamående. Minskat matintag utan viktminskning | AT påverkan. Otillräckligt kalori- och vätskeintag | Livshotande | |
Kräkning | 0 | 1 ggr/ dag | 2-5 ggr/ dag | 6-10 ggr/ dag | Sjukhusvård | |
Feber | 0 | 37,0-38,0 | 38,1-40,0 | > 40,0 |
| |
Perifera ödem | 0 | Lätta | Måttligt, svårt med på-/avsättning av skor/ ringar | Svårt påverkar ADL | >40,0 i > 24 tim | |
Aktivitet | 0 | Lättare fysisk begränsning, klarar lättare arbete och hushållssysslor | Hemmagående, klarar ADL, Uppegående > 50 % av vaken tid | Klarar inte ADL, sängbunden > 50 % av vaken tid | Sängbunden, sjukhusvård | |
Sidinformation
Innehållsansvarig
Eva Ulff
Gäller från
2022-11-01
Version
1.0
Handlingstyp
Instruktion
Handlingsslag
STYRANDE DOKUMENT
Godkänt av
Eva Ulff
Dokument-ID
240790
Källa
Evolution