Vid behov av kontakt med transportbil ring Transportservice kundmottagning, 010-2421200, för vidare kontakt med chaufför.
Tidtabell per ort
I denna tabell kan du se när och vilken transportbil som kommer till just din ort. Vissa turer från Ryhov avgår från lastbryggan de angivna tiderna. Avgår därför något senare från laboratoriemedicin.
Avgångstider
Ort | Bil 1 | Bil 2 | Bil 3 | Bil 4 | Bil 5 | Bil 6 | Bil 7 | Helger o helgdagar |
Anderstorps VC | 11.20 | |||||||
Aneby VC | 10.35 | |||||||
Apladalens VC (Vmo) | 13.40 | |||||||
Aroma VC Vetlanda | 9.50 | 14.35 | ||||||
Bankeryds VC | 13.10 | |||||||
Bredaryd DSK | 12.50 | |||||||
Bodafors VC | 10.00 | |||||||
Dr Nords öron- näsa- halsmottagning (Jkp) | 10.20 | |||||||
Familjecentralen Aneby | 10.35 | |||||||
Familjecentralen Dalvik (Jkp) | 11.40 | |||||||
Familjecentral Forserum | 14.20 | |||||||
Familjecentralen Nässjö | 10.20 | |||||||
Familjecentralen Sävsjö | 14.00 | |||||||
Familjecentralen Vetlanda | 9.50 | 14.50 | ||||||
Familjecentralen Vaggeryd | 13.00 | |||||||
Familjecentralen Väster (Jkp) | 11.10 | |||||||
Forsheda DSK | 13.00 | |||||||
Gislaved VC | 11.45 | |||||||
Gislehälsan VC | 11.45 | |||||||
Gnosjö VC | 10.55 | |||||||
Gränna VC | 11.50 | |||||||
Gynhälsan A6 (Jkp) | 15.10 | |||||||
Habo VC, Folktandvården | 13.20 | |||||||
Hestra VC | 10.25 må, ti, to vid behov | |||||||
Huskvarna VC | 14.20 | 11.00 | ||||||
Hälsan VC | 15.00 | 10.10 | ||||||
Höglandssjukhuset Eksjö | 11.40 | 9.10 | 15.25 | 12.50 | 05:00 08:20 |
|||
Höglandssjukhuset Nässjö | 12.00 | 8.30 | 16.00 | |||||
Jönköping Ungdomsmottagningen | 10.35 | |||||||
Kvarnarp VC (Eksjö filial) | 11.20 | |||||||
Kvinnohälsovården Tranås | 11.05 | |||||||
Laboratoriemedicin Ryhov | 9.45 | 9.00 | 7.30 | 8.30 | 8.00 | 9.40 | 11.40 | |
12.25 | 9.45 | 13.50 | 10.20 | 12.45 | ||||
12.40 | 12.50 | |||||||
14.30 | ||||||||
Landsbro VC | 14.15 | |||||||
Linköping | 14.15 | |||||||
Linköping Blodcentralen | 14.10 | |||||||
Lokstallarna VC (Jkp) | 14.50 | |||||||
Läkarhuset Huskvarna | 14.30 | |||||||
Läkarhuset Nässjö | 10.40 | |||||||
Läkarhuset Tranås | 11.05 | |||||||
Läkarhuset Väster (Jkp) | 11.00 | |||||||
Läkarhuset Öster (Jkp) | 15.15 | |||||||
Läkarhuset Öster Torsvik (Jkp) | 14.40 | |||||||
Malmbäck DSK | 9.30 tis o tors | |||||||
Mariannelunds VC | 10.50 | |||||||
Mayamottagningen (Jkp) | 10.25 | |||||||
Medical center (Jkp) | 11.00 | |||||||
Mullsjö Björkgårdens äldreboende | ||||||||
Mullsjö VC | 13.40 | |||||||
Norrahammars VC | 14.50 | |||||||
Nyhälsan VC, Nässjö | 10.30 | 14.10 | ||||||
Nässjö VC | 12.00 | 8.30 | 15.45 | |||||
Reftele VC | 12.40 | |||||||
Rosenlund VC | 15.00 | 10.50 | ||||||
Rydaholm VC | 15.05 | |||||||
Råslätts VC | 15.10 | |||||||
Smålandsstenar VC | 12.25 | |||||||
Skillingaryds VC | 13.20 | |||||||
Sävsjö VC | 14.00 | |||||||
Tenhult VC | 14.25 | |||||||
Tranås VC | 11.05 | 15.15 | ||||||
Unicare Forsheda | 13.00 | |||||||
Unicare VC, Vetlanda | 9.45 | 14.30 | ||||||
Unicare VC, Värnamo | 15.35 | 13.40 | ||||||
Vaggeryds VC | 13.10 | |||||||
Vetlanda VC | 10.00 | 14.45 | ||||||
Vrigstad VC | 13.35 | |||||||
Vråens VC | Bil till sjukhuset 10.30 och 14.30 måndag-fredag. | |||||||
Värnamo Sjukhus | 13.25 | 04:30 | ||||||
16.00 | 14.00 | 8.40 | 08:20 | |||||
Wasa VC | 14.50 | |||||||
Wetterhälsan City | 15.10 | |||||||
Wetterhälsan A6 | 15.10 | |||||||
Wetterhälsan Munksjöstaden | 14.40 | |||||||
Öxnehaga VC | 14.40 | |||||||
Ankomsttider till Ryhov | Bil 1 | Bil 2 | Bil 3 | Bil 4 | Bil 5 | Bil 6 | Bil 7 | |
Tur 1 | 17.00 | 11.10 | 9.40 | 12.30 | 11.20 | 11.20 | 16.30 | |
Tur 2 | 15.00 | 12.40 | 15.20 | 14.10 | 16.15 | |||
Tur 3 | 15.20 | 15.25 |
Bil 1
TUR 1:1 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 9:45 | Måndag-fredag |
Hestra VC | Avgår | 10:25 | Måndag-tisdag Torsdag vid behov |
Gnosjö VC, FTV | Avgår | 10:55 | Måndag-fredag |
Anderstorps VC, FTV | Avgår | 11:20 | Måndag-fredag |
Gislaved VC, FTV | Avgår | 11:45 | Måndag-fredag |
Gislaved Gislehälsan | Avgår | 11:45 | Måndag-fredag |
Smålandsstenar VC | Avgår | 12:25 | Måndag-fredag |
Reftele VC | Avgår | 12:40 | Måndag-fredag |
Bredaryd DSK | Avgår | 12:50 | Måndag-fredag |
Forsheda DSK | Avgår | 13:00 | Måndag-fredag |
Unicare Forsheda | Avgår | 13:00 | Måndag-fredag |
Värnamo sjukhus ankomst | Ankomst | 13:25 | Måndag-fredag |
TUR 1:2 | Tid | Dagar | |
Värnamo sjukhus avgång | Avgår | 14:35 | Måndag-fredag |
Rydaholm VC | Avgår | 15:05 | Måndag-fredag |
Unicare Apladalen Pilgatan 10, Värnamo | Avgår | 15:35 | Måndag-fredag |
Värnamo sjukhus ankomst | Ankomst | 15:40 | Måndag-fredag |
Värnamo sjukhus avgång | Avgår | 16:00 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 17:00 | Måndag-fredag |
Bil 2
TUR 2:1 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 9:00 | Måndag-fredag |
Malmbäck VC | Avgår | 9:30 | Tisdag, torsdag |
Bodafors VC | Avgår | 10:00 | Måndag-fredag |
Familjecentralen Nässjö | Avgår | 10:20 | Måndag-fredag |
Nyhälsan VC | Avgår | 10:30 | Måndag-fredag |
Nässjö läkarhus | Avgår | 10:40 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 11:10 | Måndag-fredag |
TUR 2:2 | Tid | Dagar | |
Länssjukhuset Ryhov | Avgår | 12:40 | Måndag-fredag |
Vaggeryds familjecentral | Avgår | 13:00 | Måndag-fredag |
Vaggeryds VC, FTV | Avgår | 13:10 | Måndag-fredag |
Skillingaryd VC | Avgår | 13:20 | Måndag-fredag |
Unicare Apladalen | Avgår | 13:40 | Måndag-fredag |
Värnamo sjukhus | Ankomst | 13:50 | Måndag-fredag |
Värnamo sjukhus | Avgår | 14:00 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 15:00 | Måndag-fredag |
Bil 3
TUR 3:1 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 7:30 | Måndag-fredag |
Värnamo sjukhus | Ankomst | 8:30 | Måndag-fredag |
Värnamo sjukhus | Avgår | 8:40 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 9:40 | Måndag-fredag |
TUR 3:2 | Tid | Dagar | |
Länssjukhuset Ryhov | Avgår | 9:45 | Måndag-fredag |
Aneby familjecentral | Avgår | 10:35 | Tisdag-fredag |
Aneby FTV | Avgår | 10:35 | Måndag-fredag |
Aneby VC | Avgår | 10:35 | Måndag-fredag |
Tranås Kvinnohälsovård/BVC | Avgår | 11:05 | Måndag-fredag |
Tranås VC FTV | Avgår | 11:05 | Måndag-fredag |
Läkarhuset Tranås | Avgår | 11:05 | Måndag-fredag |
Gränna VC, FTV | Avgår | 11:50 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 12:40 | Måndag-fredag |
TUR 3:3 | Tid | Dagar | |
Länssjukhuset Ryhov | Avgår | 12:40 | Måndag-fredag |
Huskvarna vårdcentrum | Avgår | 14:20 | Måndag-fredag |
Huskvarna Läkarhuset | Avgår | 14:30 | Måndag-fredag |
Öxnehaga VC, FTV | Avgår | 14:40 | Måndag-fredag |
Wasa city | Avgår | 14:50 | Måndag-fredag |
Rosenlunds vårdcentrum | Avgår | 15:00 | Måndag-fredag |
Gynhälsan A6 | Avgår | 15:10 | Måndag-fredag |
Wetterhälsan A6 | Avgår | 15:10 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 15:35 | Måndag-fredag |
Bil 4
TUR 4:1 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 8:30 | Måndag-fredag |
Vetlanda BVC, Familjecentral | Avgår | 9:45 | Måndag-fredag |
Vetlanda Unicare | Avgår | 9:45 | Måndag-fredag |
Aroma VC | Avgår | 9:50 | Måndag-fredag |
Vetlanda VC | Avgår | 10:00 | Måndag-fredag |
Mariannelunds VC | Avgår | 10:50 | Måndag-fredag |
Eksjö VC Kvarnarp | Avgår | 11:20 | Måndag-fredag |
Eksjö sjukhus ankomst | Ankomst | 11:30 | Måndag-fredag |
Eksjö sjukhus avgång | Avgår | 11:40 | Måndag-fredag |
Nässjö Vårdcentrum | Avgår | 12:00 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 12:30 | Måndag-fredag |
TUR 4:2 | Tid | Dagar | |
Länssjukhuset Ryhov | Avgår | 13:50 | Måndag-fredag |
Nyhälsan VC, Forserum | Avgår | 14:10 | Måndag-fredag |
Tenhult VC | Avgår | 14:25 | Måndag-fredag |
Läkarhuset Öster Torsvik | Avgår | 14:40 | Tisdag, torsdag |
Norrahammar VC, FTV | Avgår | 14:50 | Måndag-fredag |
Råslätts VC | Avgår | 15:10 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 15:20 | Måndag-fredag |
Bil 5
TUR 5:1 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 8,00 | Måndag-fredag |
Nässjö Vårdcentrum | Avgår | 8,30 | Måndag-fredag |
Eksjö sjukhus ankomst | Ankomst | 9,00 | Måndag-fredag |
Eksjö sjukhus avgång | Avgår | 9,10 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 10,00 | Måndag-fredag |
TUR 5:2 | Tid | Dagar | |
Länssjukhuset Ryhov | Avgår | 10:50 | Måndag-fredag |
Medical center | Avgår | 11:00 | Måndag-fredag |
Läkarhuset Väster | Avgår | 11:00 | Måndag-fredag |
Familjecentralen Väster Jönköping | Avgår | 11:10 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 11:20 | Måndag-fredag |
TUR 5:3 | Tid | Dagar | |
Länssjukhuset Ryhov | Avgår | 12:50 | Måndag-fredag |
Bankeryds VC | Avgår | 13:10 | Måndag-fredag |
Habo VC | Avgår | 13:20 | Måndag-fredag |
Mullsjö VC | Avgår | 13:40 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 14:20 | Måndag-fredag |
TUR 5:4 | Tid | Dagar | |
Länssjukhuset Ryhov | Avgår | 14:30 | Måndag-fredag |
Wetterhälsan Munksjöstaden | Avgår | 14:40 | Måndag-fredag |
Lokstallarna VC | Avgår | 14:50 | Måndag-fredag |
Hälsans vårdcentrum | Avgår | 15:00 | Måndag-fredag |
Wetterhälsan City | Avgår | 15:10 | Måndag-fredag |
Läkarhuset Öster | Avgår | 15:15 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 15:25 | Måndag-fredag |
Bil 6
TUR 6:1 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 9:40 | Måndag-fredag |
Hälsans vårdcentrum | Avgår | 10:10 | Måndag-fredag |
Dr Nord öron/näsa/hals | Avgår | 10:20 | Måndag-fredag |
Mayamottagningen | Avgår | 10:25 | Måndag-fredag |
Ungdomsmottagningen | Avgår | 10:35 | Måndag-fredag |
Rosenlunds vårdcentrum | Avgår | 10:50 | Måndag-fredag |
Huskvarna vårdcentrum | Avgår | 11:00 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 11:20 | Måndag-fredag |
TUR 6:2 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Jönköping | Avgår | 12:40 | Måndag-fredag |
Vrigstad läkarmottagning | Avgår | 13:35 | Måndag-fredag |
Sävsjö familjecentralen | Avgår | 14:00 | Måndag-fredag |
Sävsjö VC, FTV | Avgår | 14:00 | Måndag-fredag |
Landsbro VC | Avgår | 14:15 | Måndag-fredag |
Vetlanda familjecentralen | Avgår | 14:30 | Fredag |
Unicare VC Vetlanda | Avgår | 14:30 | Måndag-fredag |
Aroma VC Vetlanda | Avgår | 14:35 | Måndag-fredag |
Vetlanda VC | Avgår | 14:45 | Måndag-fredag |
Höglandssjukhuset Eksjö | Ankomst | 15:15 | Måndag-fredag |
Höglandssjukhuset Eksjö | Avgår | 15:25 | Måndag-fredag |
Nässjö vårdcentrum | Avgår | 15:45 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 16:15 | Måndag-fredag |
Bil 7
TUR 7:1 | Tid | Dagar | |
Laboratoriemedicin Ryhov | Avgår | 11,40 | Måndag-fredag |
Eksjö sjukhus ankomst | Avgår | 12,30 | Måndag-fredag |
Eksjö sjukhus avgång | Avgår | 12,50 | Måndag-fredag |
Linköping Godsmottagning | Avgår | 14,10 | Måndag-fredag |
Linköping Blodcentralen | Avgår | 14,10 | Måndag-fredag |
Linköping | Avgår | 14,15 | Måndag-fredag |
Tranås VC | Avgår | 15,15 | Måndag-fredag |
Laboratoriemedicin Ryhov | Ankomst | 16,30 | Måndag-fredag |
Helger och helgdagar
Avgår | Ankommer RYhov | |
Höglandssjukhuset Eksjö | 05:00 08:20 |
ca 06:30 ca 11:30 |
Laboratoriet Värnamo sjukhus | 04:30 09:30 |
ca 06:30 ca 11:30 |