Prislista klinisk mikrobiologi 2026
Generellt gäller: Akut-pris = 2 x listpris
Prislista Intern gäller för laboratorieservice inom specialistvård med fast abonnemang.
Prislista Vårdval gäller för laboratorieservice inom vårdval för primärvården.
Prislista Extern gäller för laboratorieservice för övriga kunder = vårdenheter utanför Region Jönköpings län, kommuner, statliga myndigheter, företag m m.
Bakteriologi
Prov | Intern | Vårdval | Extern |
Allmänodling | 247 | 266 | 350 |
Allmänodling cervix | 247 | 266 | 350 |
Allmänodling kateter | 247 | 266 | 350 |
Allmänodling urogenital | 247 | 266 | 350 |
Allmänodling vävnadsprov | 247 | 266 | 350 |
Angina Vincentii | 84 | 90 | 119 |
Blododling | 162 | 174 | 230 |
Blododling barnflaska | 162 | 174 | 230 |
Bronkodling, skyddad borste | 219 | 236 | 311 |
Bronkodling, sköljvätska | 219 | 236 | 311 |
Candida auris (screening) | 172 | 185 | 244 |
Clostridioides difficile – toxin | 359 | 388 | 510 |
Csv – odling | 351 | 379 | 498 |
Eko – odling | 332 | 358 | 471 |
Gonokockodling | 164 | 177 | 233 |
Käkbensosteomyelit | 535 | 577 | 760 |
Nasofarynxodling | 111 | 120 | 158 |
Nedre luftvägsodling, cystisk fibros | 219 | 236 | 311 |
Odling endoskop och endoskopdiskmaskin (exkl. mykobakterier) | 274 | 296 | 389 |
Odling, protesinfektion | 535 | 577 | 760 |
Plesiomonas, Aeromonas, Providencia | 120 | 129 | 170 |
Punktatodling | 268 | 289 | 381 |
Resistenta bakterier (MRB) | 331 | 358 | 471 |
Sputumodling | 219 | 236 | 311 |
Svalgodling | 84 | 90 | 119 |
Svampodling tunga | 247 | 266 | 350 |
Trakealsekretodling | 219 | 236 | 311 |
Uppföljning resistenta bakterier (MRB) | 331 | 358 | 471 |
Urinodling | 137 | 147 | 194 |
Urinodling (Febril UVI/Pyelonefrit) | 137 | 147 | 194 |
Utökad svalgodling | 84 | 90 | 119 |
Öga, bakterieodling (endoftalmit) | 111 | 120 | 158 |
Öga, bakterieodling (keratit) | 111 | 120 | 158 |
Öga, bakterieodling (konjunktivit) | 111 | 120 | 158 |
Öronodling | 111 | 120 | 158 |
Serologi/Virologi
Prov | Intern | Vårdval | Extern |
Anaplasma-ak | 299 | 323 | 425 |
Anti-HBc | 90 | 97 | 128 |
Anti-HBs | 192 | 207 | 272 |
Aspergillus-ag (Galactomannan) BAL | 782 | 844 | 1 110 |
Betaglukan (svampantigen) | 1 107 | 1 194 | 1 571 |
Blodsmittescreening (indexpatient) | 309 | 333 |
|
Blodsmittescreening nollprov (exponerad) | 66 | 72 | 92 |
Blodsmittescreening uppföljning (exponerad) | 313 | 337 |
|
Borrelia-ak i serum | 164 | 177 | 233 |
Borrelia IgG Immunoblot | 509 | 549 | 723 |
Borrelia IgM Immunoblot | 486 | 505 | 665 |
CSV/S-Borrelia-ak | 727 | 784 | 1 032 |
CSV-CXCL13 | 1 348 | 1 455 | 1 914 |
CSV/S-Fästingblock | 1 593 | 1 719 | 2 263 |
CMV-ak | 274 | 296 | 389 |
EBV-ak | 254 | 274 | 360 |
Fästingblock i serum | 1 037 | 1 119 | 1 473 |
HBsAg | 62 | 67 | 88 |
Helicobacter pylori-ag feces | 325 | 350 | 461 |
Hepatit A-ak | 252 | 272 | 358 |
Hepatit C-ak | 104 | 112 | 148 |
Hepatit E IgG | 163 | 176 | 231 |
Hepatit E IgM | 163 | 176 | 231 |
HIV-ak/ag | 59 | 63 | 83 |
HTLV I/II-ak | 91 | 98 | 129 |
Morbilli-ak IgG | 321 | 346 | 456 |
Morbilli-ak IgM | 321 | 346 | 456 |
MVC-block | 158 | 171 | 224 |
MVC-block med Rubella | 195 | 211 | 277 |
Rubella-ak | 46 | 49 | 65 |
Smittscreening (benbank, IVF) | 285 | 308 | 405 |
Syfilis-ak | 53 | 57 | 75 |
Behandlingsuppföljning av känd Syfilis | 246 | 266 | 350 |
TBE-ak (aktuell sjukdom) | 568 | 613 | 807 |
TBE-ak IgG (immunitet) | 439 | 473 | 623 |
Tuberkulos IGRA (Quantiferon) | 277 | 299 | 393 |
Varicella zoster-ak IgG (immunitet) | 155 | 167 | 219 |
Extrarör för frysning | 186 | 200 | 264 |
Molekylärbiologi
Prov | Intern | Vårdval | Extern |
Anaplasma, Neoehrlichia och Rickettsia-DNA | 988 | 1 067 | 1 403 |
Borrelia-DNA | 785 | 785 | 785 |
Chlamydia/Gonokock-DNA | 198 | 214 | 281 |
CSV-CNS-infektioner (PCR) | 2 151 | 2 321 | 3 054 |
Dermatofyt-DNA | 856 | 923 | 1 215 |
Gastroenterit bakterier | 781 | 843 | 1 109 |
Gastroenterit virus | 971 | 1 048 | 1 378 |
HBV-DNA | 712 | 769 | 1 012 |
HCV-RNA | 897 | 968 | 1 274 |
Herpes simplex/Varicella zoster-DNA | 770 | 832 | 1 094 |
HIV-RNA | 969 | 1 045 | 1 375 |
Humant papillomvirus-DNA (HPV) | 240 | 259 | 341 |
Influensa, RSV, SARS-CoV-2 | 1 146 | 1 237 | 1 627 |
Kikhosta, Chlamydia, Mykoplasma | 740 | 799 | 1 051 |
Luftvägspanel (PCR) | 2 658 | 2 868 | 3 774 |
Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis-DNA | 441 | 476 | 626 |
Norovirus | 1 397 | 1 508 | 1 984 |
PVL | 583 | 627 | 825 |
Tuberkulos, snabb-PCR | 1 467 | 1 584 | 2 084 |
Parasitologi
Prov | Intern | Vårdval | Extern |
Malaria DNA | 996 | 1 075 | 1 414 |
Parasit standard | 452 | 488 | 642 |
Parasit utvidgad | 747 | 806 | 1 060 |
Schistosoma | 251 | 271 | 357 |
Tejptest | 150 | 162 | 213 |
Övrigt | 247 | 266 | 350 |
Sidinformation
Innehållsansvarig
Diana Karlquist
Gäller från
2026-08-26
Version
47.0
Handlingstyp
Förteckning
Handlingsslag
REDOVISANDE DOKUMENT
Godkänt av
Fabian Rosén
Dokument-ID
104996
Källa
Evolution