Prislista klinisk mikrobiologi 2026
Generellt gäller: Akut-pris = 2 x listpris
Prislista Intern gäller för laboratorieservice inom specialistvård med fast abonnemang.
Prislista Vårdval gäller för laboratorieservice inom vårdval för primärvården.
Prislista Extern gäller för laboratorieservice för övriga kunder = vårdenheter utanför Region Jönköpings län, kommuner, statliga myndigheter, företag m m.
Bakteriologi
Prov | Intern | Vårdval | Extern |
Angina vincenti | 84 | 90 | 119 |
Allmän bakt odling | 247 | 266 | 350 |
Blododling | 162 | 174 | 230 |
Candida auris | 172 | 185 | 244 |
Gonokockodling | 164 | 177 | 233 |
Multiresistenta bakterier MRB | 331 | 358 | 471 |
Nasofarynxodling | 111 | 120 | 158 |
Odling, protesinfektion | 535 | 577 | 760 |
Odling endoskop och endoskopdiskmaskin | 274 | --- | --- |
Odling hygienprov | 116 | 125 | 165 |
Legionella/Pneumokock-ag i urin | 388 | 419 | 552 |
Plesiomonas, Aeromonas, Providencia | 120 | 129 | 170 |
Punktat, likvor | 351 | 379 | 498 |
Sputumodling | 219 | 236 | 311 |
Svalgodling | 84 | 90 | 119 |
Urinodling | 137 | 147 | 194 |
Serologi/Virologi
Prov | Intern | Vårdval | Extern |
Anaplasma | 299 | 323 | 425 |
Anti-HBc | 90 | 97 | 128 |
Anti-HBs | 192 | 207 | 272 |
Anti-HCV | 104 | 112 | 148 |
Anti-HIV I/II | 59 | 63 | 83 |
Anti-HTLV I/II | 91 | 98 | 129 |
Aspergillus-AG (Galactomannan) BAL | 782 | 844 | 1 110 |
Beta-glukan (svamp-antigen) | 1 107 | 1 194 | 1 571 |
Block BGC | 277 |
|
|
Block BGC + HTLV I/II och HBc | 289 |
|
|
Block Blodsmittescreening | 309 | 333 |
|
Block Blodsmittescreening + HBc | 313 | 337 |
|
Block MVC | 158 | 171 | 224 |
Block MVC + Rubella | 195 | 211 | 277 |
Block smittscreening | 285 | 308 | 405 |
Blodsmittescreening nollprov (exponerad) | 66 | 72 | 92 |
Borrelia-ak | 164 | 177 | 233 |
Borrelia IgG Immunoblot | 509 | 549 | 723 |
Borrelia IgM Immunoblot | 486 | 505 | 665 |
Borrelia, Neuroborrelia | 727 | 784 | 1 032 |
CXCL13 | 1 348 | 1 455 | 1 914 |
CMV-ak | 274 | 296 | 389 |
EBV-ak | 254 | 274 | 360 |
Fästingblock serum | 1 037 | 1 119 | 1 473 |
Fästingblock serum + likvor | 1 593 | 1 719 | 2 263 |
HAV IgG-ak | 120 | 129 | 170 |
HAV IgM-ak | 132 | 142 | 187 |
HBsAg | 62 | 67 | 88 |
HCV-ag | 232 | 251 | 330 |
Helicobacter-ag i feces | 325 | 350 | 461 |
Hepatit E IgG | 163 | 176 | 231 |
Hepatit E IgM | 163 | 176 | 231 |
Morbilli-ak IgG | 321 | 346 | 456 |
Morbilli-ak IgM | 321 | 346 | 456 |
Rubella-ak | 46 | 49 | 65 |
Syflis-ak | 53 | 57 | 75 |
Behandlingsuppföljning av känd Syfilis | 246 | 266 | 350 |
TBE-ak (aktuell sjukdom) | 568 | 613 | 807 |
TBE-ak IgG (immunitet) | 439 | 473 | 623 |
Tuberkulos-ag (Quantiferon) | 277 | 299 | 393 |
Varicella-ak IgG (immunitet) | 155 | 167 | 219 |
Extra rör för frysning (3 år) | 186 | 200 | 264 |
Molekylärbiologi
Prov | Intern | Vårdval | Extern |
Anaplasam Neoehrlichia och Rickettsia – DNA | 988 | 1 067 | 1 403 |
Borrelia-DNA | 785 | 785 | 785 |
CMV-DNA | 1 315 | 1 419 | 1 867 |
CNS-infektioner (PCR) | 2 151 | 2 321 | 3 054 |
Dermatofyt-DNA | 856 | 923 | 1 215 |
EBV-DNA | 1 315 | 1 419 | 1 867 |
Gastroenterit bakterier | 781 | 843 | 1 109 |
Gastroenterit virus | 971 | 1 048 | 1 378 |
HBV-DNA | 712 | 769 | 1 012 |
HCV-RNA | 897 | 968 | 1 274 |
HIV-RNA | 969 | 1 045 | 1 375 |
Humant papillomvirus-DNA (HPV) | 240 | 259 | 341 |
Herpes simplex/Varicella zoster-DNA | 770 | 832 | 1 094 |
Influensa, RSV, SARS-CoV-2 | 1 146 | 1 237 | 1 627 |
Chlamydia/Gonokock-DNA | 198 | 214 | 281 |
Luftvägsblock 32 agens, IVA/immunsupprimerad | 2 658 | 2 868 | 3 774 |
Luftvägsblock 10 agens (svår pneumoni) | 1 643 | 1 773 | 2 333 |
Mykoplasma, Pertussis, TWAR (C. pneumoniae) | 740 | 799 | 1 051 |
Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis-DNA | 441 | 476 | 626 |
Norovirus | 1 397 | 1 508 | 1 984 |
PVL | 583 | 627 | 825 |
Tuberkulos, snabb-PCR | 1 467 | 1 584 | 2 084 |
Parasitologi
Prov | Intern | Vårdval | Extern |
Babesia | 920 | 920 | 920 |
Malaria DNA | 996 | 1 075 | 1 414 |
Parasit standard | 452 | 452 | 452 |
Parasit utvidgad | 747 | 747 | 747 |
Schistosoma | 452 | 452 | 452 |
Springmask | 150 | 162 | 213 |
Övrigt | 747 | 747 | 747 |
Sidinformation
Innehållsansvarig
Diana Karlquist
Gäller från
2026-03-09
Version
44.0
Handlingstyp
Förteckning
Handlingsslag
REDOVISANDE DOKUMENT
Godkänt av
Fabian Rosén
Dokument-ID
104996
Källa
Evolution