Läkemedel i akutförråd inom kommunal hälso-och sjukvård - Alfabetisk indelning -instruktion
Gäller 2026-01-01 – 2026-12-31
I varje kommun ska det finnas en lokal rutin för läkemedelshantering, som beskriver hur skötsel av och beställning till läkemedelsförråd går till. Läkemedel till akutförråden beställs via beställningssystemet Vårdshopen, Apoteket AB, (sök på apoteket.se, Vårdgivare och företag, e-handel för vården).
Läkemedlen används för TILLFÄLLIG BEHANDLING efter läkarordination eller ordination enligt generella direktiv.
Enligt STRAMA ska det finnas möjlighet att jourtid ordinera och starta igång antibiotikabehandling vid pneumoni, exacerbation av KOL, urinvägsinfektion, erysipelas.
Antal förpackningar i förråd per preparat är beräknade för att täcka 100 personers behov under en (1) månad.
Förråd för mindre eller större antal personer behöver minskas eller ökas proportionerligt.
Teckenförklaring:
1 = Läkemedel som ska finnas i alla akutförråd.
2 = Läkemedel som ska finnas på enstaka enhet inom kommunen.
P = Läkemedel för vid behovs-ordination inom palliativ vård.
G = Preparaten finns med på listan för Generella direktiv.
Gbarn = preparaten finns med på listan för Generella direktiv för barn (0-18år).
K = Kylskåpsförvaring.
Nark = Narkotiska läkemedel.
ATC-kod | Kategori | Läkemedel | Styrka | Förpackn. storlek | Antal i förråd |
N02B | 1G | Paracetamol (Alvedon) tablett Upphandlat: varunummer 546591 | 500 mg | 105 st | 5 |
N02B | 1G | Alvedon (Paracetamol) brustablett | 500 mg | 20 st | 2 |
J01C | 1 | Amoxicillin/klavulansyra tablett | 875/125 mg | 20 st | 2 |
H02A | 1 G 1 Gbarn | Betapred (Betametason) injektion | 4 mg/ml | 5 x 1 ml | 1 |
1 G | Betapred (Betametason) tablett | 0,5 mg | 30 st | 3 | |
1 Gbarn | Betapred (Betametason) tablett | 0,5 mg | 1 x 100 st | 1 | |
R06A | 1G 1Gbarn | Caredin (Desloratadin, Aerius) munsönderfallande tablett | 2,5mg | 30 x 1 st | 1 |
A06A | 1G | Laxoberal (Cilaxoral) orala droppar | 7.5 mg/ml | 30 ml | 3 |
J01M | 1 | Ciprofloxacin tablett Endast vid pyelonefrit | 500 mg | 20 st | 1 |
J01F | 1 | Clindamycin kapsel Endast vid rosfeber och penicillinallergi | 300 mg | 30 st | 1 |
R06A | 1 | Desloratadin tablett | 5 mg | 30 st | 1 |
J01A | 1 | Doxyferm (Doxycyklin) tablett | 100 mg | 20 st | 1 |
A06A | 1 | Dulcolax suppositorium | 10 mg | 6 st | 1 |
C03C | 1 | Furosemid tablett | 40 mg | 100 st | 1 |
C03C | 1GP | Furosemid Kalceks injektion Upphandlat:498961 | 10 mg/ml | 10 x 4 ml | 5 |
H04A | 1G | Glucagon förfylld injektionsspruta | 1 mg | 1 dos | 2 K |
B05B | 1G | Glucos injektion EJ upphandlat, men använd varunummer 072397 | 300 mg/ml | 20 x 10ml | 1 |
A03 | 1P | Glyronul (Glykopyrronium) Injektion Upphandlat: varunummer 422107 | 0,2 mg/ml | 10 x 1 ml | 6 |
C01D | 1G | Glytrin (Nitroglycerin) sublingualspray | 0,4 mg/dos | 200 doser | 1 |
N05A | 1P | Haldol injektion | 5 mg/ml | 5 x 1 ml | 6 |
N05A | 1 | Haldol tablett | 1 mg | 100 st | 1 |
N05C | 1 | Heminevrin kapslar | 300 mg | 25 st | 1 Nark |
D07A | 1G | Hydrokortison kräm | 1 % | 20 g | 5 |
B01A | 1 | Innohep, förfylld injektionsspruta | 4500 E | 10 st | 1 |
C01C | 1Gbarn 1G | Jext, förfylld injektionsspruta | 150 mkg/dos | 1 dos | 2 |
Jext, förfylld injektionsspruta | 300 mkg/dos | 1 dos | 2 | ||
A06A | 1G | Klyx klysma, rektallösning | 1 mg/ml + 250 mg/ml | 10 x 120 ml | 1 |
J01C | 1 | Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) tablett | 1 g | 40 st | 1 |
A07D | 1G | Loperamid (Dimor, Imodium) kapsel | 2 mg | 40 x 1 st | 1 |
A03F | 1GP | Metoklopramid tablett | 10 mg | 40 st | 1 |
A06A | 1G | Microlax klysma |
| 12 x 5 ml | 2 |
N05C | 1P | Midazolam Hameln inj Upphandlat: 002085 | 5 mg/ml | 10 x 1 ml | 9 Nark |
N02A | 1GP | Morfin Abcur inj Upphandlat: varunummer 452908 | 10 mg/ml | 10 x1 ml | 9 Nark |
N02A | 1P | Morfin tablett | 10 mg | 25 st | 1 Nark |
A06A | 1G | Movicol dospåse Upphandlat 530188 |
| 50 st | 1 |
V07A | 1 | Natriumklorid inj. Upphandlat: varunummer 141856 | 9 mg/ml | 20 x 10 ml | 6 |
V07A | 1 | Natriumklorid injektion | 9 mg/ml | 20 x 50 ml | 2 |
J01X | 1 | Nitrofurantoin tablett Inte om GFR <40 ml/min | 50 mg | 1 x 15st | 1 |
A02B | 1G | Omeprazol kapsel | 20 mg | 30 st | 1 |
N05B | 1GP | Oxascand tablett | 5 mg | 50 x 1st | 2 Nark |
N02A | 1P | Oxycodon injektion Hameln Upphandlat 432994 | 10 mg/ml | 10 x 1 ml | 2 Nark |
N02A | 1P | Oxynorm (Oxykodon) kapsel | 5 mg | 28 st | 1 Nark |
N02B | 1G | Paracetamol suppositorium | 1 g | 50 st | 1 |
D01A | 1G | Pevaryl kräm | 1 % | 1 x 30 g | 7 |
R06A | 1GP | Postafen tablett | 25 mg | 100 st | 1 |
H02A | 1 | Prednisolon tablett | 5 mg | 25 st | 1 |
J01C | 1 | Penomax (Selexid) tablett Upphandlat: varunummer 148274 | 200 mg | 30 st | 4 |
V07A | 1 | Sterilt vatten inj Upphandlat: varunummer 378030 |
| 20 x 10 ml | 6 |
N05B | 1G | Stesolid klysma rektallösning 5 mg | 5 mg | 5 x 2,5 ml | 1 Nark |
J05A | 1G | Tamiflu (Oseltamivir)kapsel | 30 mg | 1 x 10 st | 1-2 |
J05A | 1G | Tamiflu (Oseltamivir) kapsel Vid nedsatt njurfunktion ordineras 30 mg | 75 mg | 1 x 10 st | 1-2 |
N01B | 1G | Xylocain gel utan konserveringsmedel | 2 % | 10 x 10 g | 4 |
N01B | 1G | Xylocain gel | 2 % | 10 x 30 g | 4 |
N01B | 1 | Xylocain kutan spray | 100 mg/ml | 1 x 50 ml | 2 |
S01X | 1G | Viscotears ögondroppar | 2 mg/g | 30 x 0,6 ml | 2 |
N05C | 1G | Zopiklon tablett | 5mg | 30st | 1 Nark |
Innehåll som ska finnas i VISSA akutförråd för läkemedel i varje kommun
ATC-kod | Kategori | Läkemedel | Styrka | Förpackn. storlek | Anta i förråd |
D07A | 2 | Betnovat kräm | 0,1 % | 100 g | 1 |
M01A |
| Diklofenak suppositorium | 50 mg | 10 st | 1 |
A10A | 2 | Insulin aspart injektion förfylld injektionspenna | 100 E/ml | 5 x 3ml | 1 K |
C03B | 2 | Metolazon tablett | 5 mg | 100 st | 1 |
B05B | 2 | Natriumklorid Fresenius infusion 9mg/ml Upphandlat: 048028 |
| 50 x 100 ml | 1 |
B05B | 2 | Ringer-Acetat infusion Upphandlat: 042524 |
| 10 x 1000 ml | 1 |
B02A | 2 | Tranexamsyra (Cyklokapron) tablett | 500 mg | 60 st | 1 |
J05A | 2 | Valaciklovir tablett | 500 mg | 42 st | 1 |
Sidinformation
Innehållsansvarig
Per Karlsson
Gäller från
2026-03-01
Version
2.0
Handlingstyp
Instruktion
Handlingsslag
STYRANDE DOKUMENT
Godkänt av
Maria Ekelund
Dokument-ID
371424
Källa
Evolution