BHVQ - Svenska Barnhälsovårdsregistret
Automatisk överföring till kvalitetsregistret BHVQ sker via Nationell tjänsteplattform, det innebär att överföringen följer en central gemensam rapportfunktion kallad Nationell kvalitetsregisterrapport, NKRR.
Dokumentation i Cosmic
Journalmallarna för barnhälsovården är uppbyggda för att besvara många av de frågor som BHVQ efterfrågar. Detta gör att om dokumentationen inom BHV sker enligt lokal rekommendation kommer rätt journaldata automatiskt till BHVQ utan att användaren behöver gå in i registret.
Överföring till BHVQ
Registret efterfrågar journaldata en gång varje dygn. För att den automatiska överföringen till BHVQ ska triggas igång på en enskild patient krävs:
- att samtycke till kvalitetsregister är ifyllt i Gemensamma dokument, se bild
- att ny journaldata finns i Cosmic


Översikt automatisk överföring till BHVQ
Frågeställning BHVQ | Dokumentation i Cosmic |
Antal barn | Beräknas av BHVQ |
Täckningsgrad | Beräknas av BHVQ |
Behovsindex | Beräknas av BHVQ |
Datum för hembesök | Tidbok (måste bli utfördmarkerad) |
Datum för mottagningsbesök | Tidbok (måste bli utfördmarkerad) |
Teambesök | Överförs inte, teknisk begränsning |
EPDS-screening genomförd | Journalmall - 6-8 veckor |
EPDS-screening ej genomförd | Journalmall - 6-8 veckor |
Enskilt föräldrasamtal med icke födande förälder | Journalmall - 3-5 månader |
Våldsutsatthet - Enskilt föräldrasamtal med vårdnadshavare 1 (BarnSäkert) | Journalmall - 6-8 veckor - 3-5 månader - 10 månader - 18 månader - 2,5 år - 4 år - Hälsobesök |
Våldsutsatthet - Enskilt föräldrasamtal med vårdnadshavare 2 (BarnSäkert) | Journalmall - 6-8 veckor - 3-5 månader - 10 månader - 18 månader - 2,5 år - 4 år - Hälsobesök |
Har vårdnadshavare 1 deltagit i föräldragrupp? | Journalmall - 10 månader |
Har vårdnadshavare 2 deltagit i föräldragrupp? | Journalmall - 10 månader |
Aktuell uppfödning? | Journalmall - Inskrivning nyfödd - 6-8 veckor - 3-5 månader - 6 månader - 8 månader - 12 månader |
Vilket datum barnet fick annan kost än bröstmjölk | Journalmall - Inskrivning nyfödd - 6-8 veckor - 3-5 månader - 6 månader - 8 månader - 12 månader Datum för journalanteckning överförs (händelsedatum) |
Ökad risk för tuberkulos? | Journalmall - Inskrivning nyfödd - Sammanfattning tidigare barnhälsovård |
Vaccinerad mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Heamophilus influenzae typ b, Hepatit B, pneumokocker, mässling, påssjuka, röda hund, rotavirus och tuberkulos. Registret vill ha information om: Sjukdom, Vaccinationsdatum och Dosnummer | Överförs inte, dokumenteras i MittVaccin |
Rökare i barnets hemmiljö? | Journalmall - 4 veckor - 18 månader - 4 år |
Vårdnadshavare 1 (moder) röker dagligen? | Journalmall - 4 veckor - 18 månader - 4 år |
Vårdnadshavare 2 (fader) röker dagligen? | Journalmall - 4 veckor - 18 månader - 4 år |
Födelselängd | Journalmall - Inskrivning nyfödd |
Födelsevikt | Journalmall - Inskrivning nyfödd |
Föräldralängd biologisk fader | Journalmall - Inskrivning nyfödd |
Föräldralängd biologisk moder | Journalmall - Inskrivning nyfödd |
Huvudomfång vid födelse | Journalmall - Inskrivning nyfödd |
Graviditetslängd | Journalmall - Inskrivning nyfödd |
Vikt | Journalmall - Inskrivning nyfödd - 0-5 veckor - 4 veckor - 6-8 veckor - 3-5 månader - 6 månader - 8 månader - 10 månader - 12 månader - 18 månader - 2,5 år - 3 år - 4 år - 5 år - Hälsobesök - Läkarbesök utöver basprogram |
Längd | Journalmall - Inskrivning nyfödd - 0-5 veckor - 4 veckor - 6-8 veckor - 3-5 månader - 6 månader - 8 månader - 10 månader - 12 månader - 18 månader - 2,5 år - 3 år - 4 år - 5 år - Hälsobesök - Läkarbesök utöver basprogram |
Huvudomfång | Journalmall - Inskrivning nyfödd - 0-5 veckor - 4 veckor - 6-8 veckor - 3-5 månader - 6 månader - 8 månader - 10 månader - 12 månader - 18 månader - Hälsobesök - Läkarbesök utöver basprogram |
Språkscreening 2,5-3 år | Journalmall - 2,5 år |
Hörselscreening | Journalmall - 4 år |
Synscreening | Journalmall - 4 år |
Utvecklingsbedömning | Journalmall - 4 år |
Remissmottagare | Journalmall - Inskrivning Nyfödd - 0-5 veckor - 4 veckor - 6-8 veckor - 3-5 månader - 6 månader - 8 månader - 10 månader - 12 månader - 18 månader - 2,5 år - 3 år - 4 år - 5 år - Hälsobesök - Läkarbesök utöver basprogram - Telefonkontakt - Administration |
Tidpunkt för hemgång efter förlossning. | Överförs inte, teknisk begränsning |
Har barnet blivit antibiotikabehandlat? | Journalmall - 12 månader - 4 år |
Har barnet eksem? | Journalmall - 12 månader - 4 år |
Har barnet behandlats för olycksfall? | Journalmall - 12 månader - 4 år |
Har barnet astmadiagnos? | Journalmall - 4 år |
Registeransvarig BHVQ inom Region Jönköpings län
Marie Golsäter, verksamhetsutvecklare inom barnhälsovården.
Sidinformation
Innehållsansvarig
Johanna Lundell
Gäller från
2026-01-21
Version
6.0
Handlingstyp
Manual
Handlingsslag
STYRANDE DOKUMENT
Godkänt av
Johanna Lundell
Dokument-ID
265113
Källa
Evolution