3. Ersättningsgrundande Diagnos och KVÅ-koder inom vårdval ögon i Region Jönköpings län
Registreringsvillkor för ersättning
Grundkravet för all ersättning inom ögon vårdval är att alla besök/åtgärder ska vara kodade med en av Region Jönköpings län godkända diagnos- och åtgärdskoder. Av tabellerna i denna bilaga framgår vilka kombinationer av diagnoser och åtgärder som ger ersättning.
Dessa registreringskrav specificeras i avsnittet Ersättningsvillkor enligt Regelbok 2026, kapitel 6.4.
Det är viktigt att alla besök kodas korrekt i enlighet med den vård som utförs.
Ersättningssystemet Love läser av de kodade kontakterna hierarkiskt. Det betyder att de checkas av mot prislistan uppifrån och ner. Första träff är alltid den med högsta möjliga ersättning.
Kontakter som är kodade med de i vårdvalet specificerade åtgärds- och diagnoskoder enligt nedanstående tabeller, ersätts för respektive vårdåtgärd enligt Regelbok 2026, kapitel 6.4 Patientrelaterad ersättning.
Kontakter som saknar nedanstående specificerade koder ersätts som läkarbesök eller sjukvårdande behandling enligt Regelbok 2026, kapitel 6.4, avsnitt Ersättning per besök och kontakt.
För att ersättning ska erhållas krävs att kontakten är DRG-grupperad. För att ersättning ska erhållas krävs att kontakten är DRG-grupperad till ett DRG som är godkänt i Vårdval Ögon.
För de offentligt drivna klinikerna tillkommer även kravet att tillse att kvalificerad vård inte registreras som vård inom vårdvalet. Detta görs genom att i bokningsunderlaget fylla i vårdande enhet, dvs. kvalificerad vård eller vårdval.
För mer information kring diagnossättning mm se länk under Relaterat innehåll.
Ersättningsvillkor enligt Regelbok 2026, kapitel 6.4
Ersättning ögonmottagning
För att ersättning ska utgå för besök och kontakt vid ögonmottagning krävs att registrering av nedanstående koder görs:
Namn | Kontaktform | KVÅ/Åtgärdskod | Bilateral | Diagnos | Vård-åtagande |
Kvalificerad telefonkontakt | Telefonkontakt läkare, telefonkontakt övriga | - | - | - | - |
Distanskontakt | Telefonkontakt läkare, telefonkontakt övriga, Läkarbesök, Sjukvårdande behandling, Besök annan personalkategori | - | - | - | - |
Sjukvårdande behandling, | Sjukvårdande behandling, Besök annan personalkategori | - | - | - | - |
Läkarbesök | Läkarbesök | - | - | - | - |
Synfältsundersökning och körkortsintyg | Läkarbesök, Sjukvårdande behandling, Besök annan personalkategori | XCK00 | - | - | - |
Ögonbotten-fotografering | Läkarbesök, Sjukvårdande behandling, Besök annan personal-kategori | XCK10 | - | E100-E149 | - |
Kataraktoperationer
För att ersättning ska utgå för kataraktoperationer krävs att registrering av nedanstående koder görs:
Namn | Kontaktform | KVÅ/Åtgärdskod | Bilateral | Diagnos | Vård-åtagande |
Kataraktoperation, bilateral
| Läkarbesök
| CJD00, CJD10, CJD20, CJE00, CJE05, CJE10, CJE20, CJE99 | ZXA10 | H250-H263, H265-H269 | Katarakt |
Kataraktoperation, ensidig
| Läkarbesök
| CJD00, CJD10, CJD20, CJE00, CJE05, CJE10, CJE20, CJE99 | - | H250-H263, H265-H269 | Katarakt |
Kvalificerad telefonkontakt Distanskontakt Läkarbesök Sjukvårdande behandling | Telefonkontakt läkare, telefonkontakt övriga | - | - | - | Katarakt |
Läkarbesök, | Läkarbesök | - | - | - | Katarakt |
Sjukvårdande behandling, | Sjukvårdande behandling, Besök annan personalkategori | - | - | - | Katarakt |
Polikliniska operationer
För att ersättning ska utgå för polikliniska operationer nivå A-C krävs att registrering av nedanstående koder görs:
Namn | Kontaktform | KVÅ/Åtgärdskod | Bilateral | Diagnos | Vård-åtagande |
Poliklinisk operation, resursnivå A | Läkarbesök | CBA00, CBB00, CBB32, CBC00, CBG00, CBH00, CBH40, CBN00, CCA00, CCA20, CCA30, CCC00, CFA00, CFC15, TCW99 | - | - | - |
Poliklinisk operation, resursnivå B | Läkarbesök | CBA10, CBB10, CBB30, CBC10, CBC99, CBH25, CBH99, CBJ50, CBN10, CBN20, CBN30, CBN40, CBN50, CFB10, CWA00, CWB00, CWD00, TCC10 | - | - | - |
Poliklinisk operation, resursnivå B bilateral | Läkarbesök | CBA10, CBB10, CBB30, CBC10, CBC99, CBH25, CBH99, CBJ50, CBN10, CBN20, CBN30, CBN40, CBN50, CFB10, CWA00, CWB00, CWD00, TCC10 | ZXA10 | - | - |
Poliklinisk operation, resursnivå C | Läkarbesök | CBD00, CBJ00, CBJ10, CBJ20, CBJ30, CBJ40, CBJ45, CBJ99, CBK00 | - | - | - |
Poliklinisk operation, resursnivå C bilateral | Läkarbesök | CBD00, CBJ00, CBJ10, CBJ20, CBJ30, CBJ40, CBJ45, CBJ99, CBK00 | ZXA10 | - | - |
Laserbehandling i ögats främre segment
För att ersättning ska utgå för laserbehandling krävs att registrering av nedanstående koder görs:
Namn | Kontaktform | KVÅ/Åtgärdskod | Bilateral | Diagnos | Vård-åtagande |
Laserbehandling vid efterstarr | Läkarbesök | CJB10 | - | H264 | - |
Laserbehandling vid efterstarr, bilateral | Läkarbesök | CJB10 | ZXA10 | H264 | - |
Laserbehandling vid glaukom, trycksänkning | Läkarbesök | CHD00, CHD05 | - | H400- H409 | - |
Laserbehandling vid glaukom, trycksänkning, bilateral | Läkarbesök | CHD00, CHD05 | ZXA10 | H400-H409 | - |
Ersättningsberättigade DRG 2026
Ersättning ges för kontakter grupperade till godkända DRG.
DRG är ett sekundärt patientklassificeringssystem, vilket betyder att det är ett system där man aggregerar enskilda patienters vårdhändelser i större grupper utifrån både medicinsk synvinkel och efter hur resurskrävande de är. Vilket DRG det blir efter gruppering är beroende av vilka diagnoskoder och åtgärdskoder som sätts på samma besök. Detta gör att olika DRG skapas vid grupperingen, som i sin tur leder till olika ersättning, beroende på om det hamnar som katarakt, laserbehandling, läkarbesök osv.
Lista över ersättningsberättigade DRG 2026
DRG | Benämning |
A440 | Läkarbesök vid degenerativa sjukdomar i nervsystemet |
A450 | Läkarbesök vid multipel scleros och cerebellär ataxi |
A460 | Läkarbesök vid specifika kärlsjukdomar i hjärnan exkl tia |
A470 | Läkarbesök vid TIA och ocklusion av precerebrala artärer |
A51O | Läkarbesök vid sjukdomar i hjärnnerver och perifera nerver |
A56Q | Läkarbesök vid kramper och huvudvärk, ej komplicerat öppenvård |
A99Q | Övriga läkarbesök vid sjukdomar i nervsystemet, ej komplicerat öppenvård |
A99Z | Läkarvård på distans vid sjukdomar i nervsystemet |
B04O | Operationer på näthinna, öppenvård |
B08O | Annan operation för högt ögontryck, öppenvård |
B12P | Bilateral linsoperation utom discission av sekundär katarakt, öppenvård |
B12Q | Ensidig linsoperation utom discission av sekundär katarakt, öppenvård |
B17O | Andra operationer vid problem i ögonregionen, öppenvård |
B20O | Intraokulära operationer utom på näthinna och lins, öppenvård |
B30O | Läkarbesök vid skada kring öga |
B31O | Läkarbesök vid akuta ögoninfektioner |
B35O | Läkarbesök vid neurologiska ögonsjukdomar |
B75O | Ögondiagnostik med större undersökning, besök |
B76O | Ögondiagnostik med biopsi, besök |
B77O | Ögondiagnostik med annan undersökning, besök |
B78O | Läkemedelstillförsel i ögonregionen, besök |
B80O | Ögonåtgärder, terapeutiska, besök |
B81O | Ögonfotografering, besök |
B97O | Sjuksköterskebesök vid sjukdomar i ögonregionen |
B99O | Övriga läkarbesök vid sjukdomar i ögonregionen |
B99X | Teambesök/konferens vid sjukdomar i ögonregionen |
B99Z | Läkarvård på distans vid sjukdomar i ögonregionen |
C31O | Läkarbesök vid balansproblem, yrsel |
C99O | Övriga läkarbesök vid sjukdomar i ÖNH-regionen |
D48O | Läkarbesök vid interstitiella lungsjukdomar |
D99Z | Läkarvård på distans vid sjukdomar i andningsorganen |
E51O | Läkarbesök vid sjukdomar i perifera kärl |
E53O | Läkarbesök vid hypertoni |
E99O | Övriga läkarbesök vid sjukdomar i cirkulationsorganen |
E99Z | Läkarvård på distans vid sjukdomar i cirkulationsorganen |
H55O | Läkarbesök vid bindvävssjukdomar och vaskuliter |
H57O | Läkarbesök vid specifika inflammatoriska artropatier |
H99Z | Läkarvård på distans vid sjukdomar i muskler, skelett och bindväv |
J20O | Plastikkirurgiska operationer i hud och underhud, öppenvård |
J39O | Andra operationer vid sjukdomar i hud och underhud, öppenvård |
J45O | Läkarbesök vid svåra hudsjukdomar inkl malignt melanom |
J50O | Läkarbesök vid inflammation i hud & underhud |
J81O | Hudsår, omläggning eller annan behandling, besök |
J99Q | Övriga läkarbesök vid sjukdomar i hud och underhud, ej komplicerat öppenvård |
J99Z | Läkarvård på distans vid sjukdomar i hud och underhud |
L41O | Läkare diabetes, >17 |
L97O | Sjuksköterskebesök vid endokrina och metabola sjukdomar |
L99O | Övriga läkarbesök vid endokrina och metabola sjukdomar |
L99Z | Läkarvård på distans vid endokrina och metabola sjukdomar |
P40O | Läkarbesök vid komplicerade antepartumdiagnoser |
P99O | Övriga läkarbesök vid graviditet, förlossning och barnsängstid |
P99Z | Läkarvård på distans vid graviditet, förlossning och barnsängstid |
R06O | Läkarbesök vid anemi och andra sjukdomar i röda blodkroppar, >17 år |
R36O | Myeloproliferativa sjukdomar, ospecificerade tumörer, med annan operation el. åtgärd i större anestesi, öppenvård |
R60O | Läkarbesök vid malignitetsutredning |
R98O | Övriga läkarbesök vid blodsjukdomar |
R98Z | Läkarvård på distans vid blodsjukdomar |
R99O | Övriga läkarbesök vid ospecifika tumörsjukdomar och blodcancer |
R99Z | Läkarvård på distans vid ospecifika tumörsjukdomar och blodcancer |
S20O | Läkarbesök vid postoperativa & posttraumatiska infektioner |
S99O | Övriga läkarbesök vid infektionssjukdomar |
U19O | Andra större operationer el. åtgärder i större anestesi efter skada, öppenvård |
U30O | Läkarbesök vid allergiska reaktioner |
U35O | Läkarbesök vid förgiftningar, toxiska effekter av mediciner |
U42O | Läkarbesök vid behandlingskomplikationer utan kirurgisk åtgärd |
U98O | Övriga läkarbesök vid skador och förgiftningar |
W09O | Operationer el. andra åtgärder i större anestesi utförda i samband med andra kontakter med sjukvården, öppenvård |
W97O | Sjuksköterskebesök vid andra problem |
W99O | Övriga läkarbesök vid andra problem |
W99Z | Läkarvård på distans vid andra problem |
X43O | Ultraljud, övrigt, besök |
X90Z | Annan vård på distans, specialiserad öppenvård |
Y83O | Sjuksköterskebesök |
Y85O | Övriga undersköterskebesök |
Y90O | Övriga besök annan vårdgivarekategori |
Sidinformation
Innehållsansvarig
Susanne Pettersson
Gäller från
2026-01-01
Version
6.0
Handlingstyp
Regler
Handlingsslag
STYRANDE DOKUMENT
Godkänt av
Marita Sandqvist
Dokument-ID
247184
Källa
Evolution