Bassortiment av läkemedel på vårdcentral
På en vårdcentral bör det finnas följande läkemedel, med ett lager som beräknas räcka för en (1) månads normalförbrukning på vårdcentralen.
Bassortimentet är utarbetat tillsammans med apotekare på vårdcentral och godkänt av läkare som arbetar på vårdcentral. Sortimentet fastställdes av Läkemedelskommittén 2025-05-22.
ATC-kod | Läkemedel | Beredningsform, styrka | Förpackning |
A06A | Klyx | Rektallösning 1 mg/ml+250 mg/ml | 120 ml |
A06A | Microlax | Rektallösning | 4x5 ml |
A06A | Paraffin, flytande | Oral lösning | 300 ml |
B01A | Trombyl (acetylsalisylsyra) | Tablett 75 mg | 100 st |
B03A | Monofer (järn) | Injektions-/infusionsvätska, lösning 100 mg/ml | 5x5 ml |
B05B | Glucos | Injektionsvätska 300 mg/ml | 20x10 ml |
B05B | Natriumklorid | Infusionsvätska 9 mg/ml | 30x100 ml |
B05B | Ringer-Acetat | Infusionsvätska | 10x1000 ml |
C01C | Adrenalin | Injektionsvätska 1 mg/ml | 10x1 ml |
C01C | EpiPen (adrenalin) | Injektionsvätska, förfylld penna 300 µg | 1 st |
C01C | EpiPen Jr (adrenalin) | Injektionsvätska, förfylld penna 150 µg | 1 st |
C01D | Glytrin (nitroglycerin) | Sublingualspray 0,4 mg/dos | 200 doser |
C03C | Furix (furosemid) | Injektionsvätska 10 mg/ml | 5x4 ml |
D02A | Canoderm | Kräm 5 % | 500 g |
D02A | Zinksalva APL | Salva 10 % | 100 g |
D03 | Alsollösning | Kutan lösning 10 mg/ml | 250 ml |
D03 | Alsolsprit | Kutan lösning 10 mg/ml | 250 ml |
D06A | Fucidin | Kräm 2 % | 15 g |
D07A | Mildison Lipid (Grupp I) | Kräm 1 % | 15 g |
D07A | Locoid (Grupp II) | Kräm 0,1 % | 100 g |
D07A | Betnovat (Grupp III) | Kräm 0,1 % | 100 g |
D08A | Klorhexidin-sprit* | Kutan lösning 5 mg/ml | 250 ml |
H02A | Betapred (betametason) | Injektionsvätska 4 mg/ml | 5x1 ml |
H02A | Betapred (betametason) | Tablett 0,5 mg | 100 st |
H02A | Depo-Medrol | Injektionsvätska 40 mg/ml | 10x1 ml |
H02A | Depo-Medrol cum lidocain | Injektionsvätska | 10x1 ml |
H02A | Kenacort-T | Injektionsvätska 40 mg/ml | 1 ml |
H02A | Lederspan | Injektionsvätska 20 mg/ml | 1 ml |
H04A | Glucagon | Injektionsvätska, förfylld penna 1 mg | 1 st |
J01C | Fenoximetylpenicillin | Tablett 1 g | 14 st |
M01A | Diklofenak | Suppositorium 50 mg | 10 st |
M01A | Ipren (ibuprofen) | Oral suspension 20 mg/ml | 100 ml |
M01A | Ipren (ibuprofen) | Tablett 400 mg | 30 st |
M01A | Voltaren (diklofenak) | Injektionsvätska 25 mg/ml | 5x3 ml |
N01B | Emla | Kräm 25 mg/g + 25 mg/g | 5 g |
N01B | Xylocain (utan konserveringsmedel) | Gel 2 % (förfylld spruta) | 10x10 g |
N01B | Xylocain | Injektionsvätska 10 mg/ml | 5x20 ml |
N01B | Xylocain | Kutan spray 100 mg/ml | 50 ml |
N01B | Xylocain-adrenalin | Injektionsvätska 10 mg/ml + 5 µg/ml | 5x20 ml |
N01B | Instillagel | Gel 20,9 mg | 10x20 ml |
N01B | Lidokain-hydroklorid-nafazolin | Näs-/munhåle-lösning | 30 ml |
N02A | Morfin | Injektionsvätska 10 mg/ml | 10x1 ml |
N02B | Alvedon (paracetamol) | Oral lösning 24 mg/ml | 100 ml |
N02B | Alvedon (paracetamol) | Suppositorium 125 mg | 10 st |
N02B | Alvedon (paracetamol) | Tablett 500 mg | 100 st |
N05B | Stesolid (diazepam) | Rektallösning 5 mg | 5x2,5 ml |
R03A | Airomir | Inhalationsspray 0,1 mg/dos | 200 doser |
R03A | Ipratropium/ Salbutamol | Lösning för nebulisator | 60x2,5 ml |
R03A | Ventoline | Lösning för nebulisator 5 mg/ml | 20 ml |
R06A | Aerius | Oral lösning 0,5 mg/ml | 120 ml |
R06A | Caredin | Munsönderfallande tablett 2,5 mg | 30 st |
R06A | Desloratadin | Tablett 5 mg | 30 st |
S03C | Terracortril med Polymyxin B | Ögon/öron-droppar | 5 ml |
S01H | Oxibuprokain | Ögondroppar 0,4 % | 20x0,5 ml |
S01J | Fluoresceinnatrium | Ögondroppar 2 % | 20x0,5 ml |
V07A | Natriumklorid | Parenteral spädningsvätska 9 mg/ml | 20x10 ml |
V07A | Sterilt vatten | Parenteral spädningsvätska | 20x10 ml |
* Beställs via Materialförsörjning (Raindance)
Sidinformation
Innehållsansvarig
Malin Holmqvist
Gäller från
2025-06-02
Version
2.0
Handlingstyp
Rekommendation
Handlingsslag
STYRANDE DOKUMENT
Godkänt av
Mårten Lindström
Dokument-ID
347482
Källa
Evolution