Läkemedel i akutförråd inom kommunal hälso-och sjukvård Alfabetisk indelning
Läkemedel i akutförråd inom kommunal hälso-och sjukvård
Alfabetisk indelning, Jönköpings län
Gäller 2025-01-01 – 2025-12-31
För varje akutförråd ska det finnas en ansvarig sjuksköterska och en lokal rutin för läkemedelshantering som beskriver hur arbetet ska bedrivas.
Läkemedlen används för TILLFÄLLIG BEHANDLING efter läkarordination eller ordination enligt generella direktiv.
Enligt STRAMA ska det finnas möjlighet att jourtid ordinera och starta igång antibiotikabehandling vid pneumoni, exacerbation av KOL, urinvägsinfektion, erysipelas.
Läkemedel beställs via WebbAbest (Apoteket AB).
Teckenförklaring:
1= Läkemedel som ska finnas i alla akutförråd
2= Läkemedel som ska finnas på enstaka enhet inom kommunen
P=Läkemedel för vid behovs-ordination inom palliativ vård
G= preparaten finns med på listan för Generella direktiv
Gbarn=preparaten finns med på listan för Generella direktiv för barn (0-18år)
K = Kylskåpsförvaring
Nark =Narkotiska läkemedel
ATC-kod | Kategori | Läkemedel | Styrka | Förpack.-storlek | Antal i förråd |
N02B | 1G | Alvedon tablett Upphandlat: 097621 | 500mg | 100st | 1-3 |
N02B | 1G | Alvedon (Paracetamol) brustablett | 500mg | 20st | 1-3 |
J01C | 1 | Amoxicillin/klavulansyra | 875/125mg | 20st | 1-2 |
H02A | 1G 1Gbarn | Betapred (Betametason) injektion | 4mg/ml | 5x1ml | 1-2 |
1G 1Gbarn | Betapred (Betametason) tablett | 0.5mg | 30st | 1-3 | |
Betapred (Betametason) tablett | 0.5mg | 1x100st | 1 | ||
R06A | 1G 1Gbarn | Caredin (Desloratadin, Aerius) munsönderfallande tablett | 2,5mg | 30x1st | 1-2 |
A06A | 1G | Laxoberal (Cilaxoral) orala droppar | 7.5mg/ml | 30ml | 1-3 |
J01M | 1 | Ciprofloxacin tablett Endast vid pyelonefrit | 500mg | 20st | 1-3 |
J01F | 1 | Clindamycin kaps Endast vid rosfeber och penicillinallergi | 300mg | 30st | 1 |
J01A | 1 | Doxyferm (Doxycyklin)tablett | 100mg | 20st | 1-2 |
A06A | 1 | Dulcolax suppositorium | 10 mg | 6st | 1-3 |
C03C | 1 | Furosemid tablett | 40mg | 100st | 1 |
C03C | 1GP | Furosemid injektion Kalceks Upphandlat:498961 | 10mg/ml | 10x4ml | 1-4 |
H04A | 1G | Glucagon förfylld injektionsspruta | 1mg | 1 dos | 1-2 K |
B05B | 1G | Glucos injektion EJ upphandlat, men används varunummer 072397 | 300mg/ml | 20x10ml | 1 |
A03 | 1P | Glykopyrroniumbromid Accord Injektion Upphandlat: 086854 | 0,2 mg/ml | 10x1 ml | 1-3 |
C01D | 1G | Glytrin (Nitroglycerin) sublingualspray | 0,4 mg/dos | 200 doser | 1-3 |
N05A | 1P | Haldol injektion | 5mg/ml | 5x1ml | 1-2 |
N05A | 1 | Haldol tablett | 1mg | 100 st | 1 |
N05C | 1 | Heminevrin kapslar | 300mg | 25st | 1 Nark |
D07A | 1G | Hydrokortison kräm | 1% | 20g | 2 |
B01A | 1 | Innohep, förfylld injektionsspruta | 4500 E | 10st | 1-2 |
C01C | 1Gbarn 1G | Jext, förfylld injektionsspruta | 150mkg/dos | 1dos | 2 |
Jext, förfylld injektionsspruta | 300mkg/dos | 1dos | 2 | ||
A06A | 1G | Klyx klysma, rektallösning | 1mg/ml+ 250mg/ml | 1x120 ml | 10 |
J01C | 1 | Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) tablett | 1g | 40st | 2-3 |
A07D | 1G | Loperamid (Dimor, Imodium) kapsel/tablett | 2mg | 40x1st | 1-2 |
A03F | 1GP | Metoklopramid tablett | 10mg | 40st | 1-2 |
A06A | 1G | Microlax klysma |
| 12x5ml | 1-3 |
N05C | 1P | Midazolam Hameln inj Upphandlat: 002085 | 5mg/ml | 10x1ml | 1-3 Nark |
N02A | 1GP | Morfin Kalceks inj Upphandlat: 412779 | 10mg/ml | 10x1ml | 1-4 Nark |
N02A | 1P | Morfin tablett | 10mg | 25 st | 1-4 Nark |
A06A | 1G | Movicol dospåse Upphandlat 530188 |
| 50st | 1-2 |
V07A | 1 | Natriumklorid inj Upphandlat: 043919 | 9mg/ml | 20x10ml | 2-6 |
V07A | 1 | Natriumklorid injektion | 9mg/ml | 20x50ml | 1-3 |
J01X | 1 | Nitrofurantoin tablett Inte om GFR <40 ml/min | 50mg | 1x15st | 1-3 |
A02B | 1G | Omeprazol kapsel | 20mg | 30st | 1-2 |
N05B | 1GP | Oxascand tablett | 5mg | 50x1st | 1 Nark |
N02A | 1P | Oxycodon injektion Hameln Upphandlat 432994 | 10 mg/ml | 10x1 ml | 1 Nark |
N02A | 1P | Oxynorm (Oxykodon) kapsel | 5 mg | 28 st | 1-2 Nark |
N02B | 1G | Paracetamol suppositorium | 1g | 50st | 1 |
D01A | 1G | Pevaryl kräm | 1% | 1x30g | 1-3 |
R06A | 1GP | Postafen tablett | 25mg | 100st | 1 |
H02A | 1 | Prednisolon tablett | 5 mg | 25st | 1-2 |
J01C | 1 | Selexid tablett Upphandlat: 458349 | 200mg | 20st | 1-4 |
V07A | 1 | Sterilt vatten inj Upphandlat: 043958 |
| 20x10ml | 1-4 |
N05B | 1G | Stesolid klysma rektallösning 5 mg | 5mg | 5x2,5 ml | 1-3 Nark |
R06A | 1 | Tavegyl tablett | 1mg | 100st | 1 |
N01B | 1G | Xylocain gel, utan konservering | 2% | 10x10g | 1-2 |
N01B | 1G | Xylocain gel | 2% | 10x30g | 1-2 |
N01B | 1 | Xylocain kutan spray | 100 mg/ml | 1x50 ml | 1 |
S01X | 1G | Viscotears ögondroppar | 2mg/g | 30x0.6ml | 1-2 |
N05C | 1G | Zopiklon tablett | 5mg | 30st | 1 Nark |
Innehåll som ska finnas i VISSA akutförråd för läkemedel i varje kommun
ATC-kod | Kategori | Läkemedel | Styrka | Förpack.-storlek | Antal i förråd |
D07A | 2 | Betnovat kräm | 0,1% | 100 g | 1 |
M01A |
| Diklofenak suppositorium | 50mg | 10st | 1 |
A10A | 2 | Insulin aspart injektion förfylld injektionspenna | 100IE/ml | 5x3ml | 1-2 K |
C03B | 2 | Metolazon tablett | 5mg | 100st | 1 |
B05B | 2 | Natriumklorid Fresenius infusion 9mg/ml Upphandlat: 048028 |
| 50x100ml | 1 |
B05B | 2 | Ringer-Acetat infusion Upphandlat: 042524 |
| 10x1000ml | 1 |
J05A | 2 | Tamiflu kapsel | 30 mg | 1x10st | 5-8 |
J05A | 2 | Tamiflu kapsel Vid nedsatt njurfunktion ordineras 30 mg | 75mg | 1x10st | 5-8 |
B02A | 2 | Tranexamsyra (Cyklokapron) tablett | 500mg | 60 st | 1 |
J05A | 2 | Valaciklovir | 500mg | 42 st | 1 |
Sidinformation
Innehållsansvarig
Per Karlsson
Gäller från
2024-12-16
Version
13.0
Handlingstyp
Instruktion
Handlingsslag
STYRANDE DOKUMENT
Godkänt av
Mårten Lindström
Dokument-ID
117961
Källa
Evolution