GI FLOX 14 d
Kurintervall: 14 dagar
Indikation: Metastaserande colorektalcancer. Inoperabel eller metastaserande pancreascancer/ ventrikelcancer. Esofaguscancer.
Behandling
| Substans (preparat) | Dos/administrerings-tillfälle mg/m2 | Antal administrerings-tillfällen/dygn | Doser/cykel/kur | Adm | Dag |
A | Oxaliplatin | 85 | 1 | 1 | i.v. | 1 |
B | Fluorouracil (5-FU) | 500 | 1 | 2 | i.v | 1,2 |
C | Kalciumfolinat | 60 | 1 | 2 | i.v. | 1,2 |
| Substans/dag | 1 | 2 | Paus dag 3-14 | Dag 15 ny cykel/kur |
A | Oxaliplatin | A | - | - |
|
B | Fluorouracil | B | B | - |
|
C | Kalciumfolinat | C | C | - |
|
Övrigt
- Testa för DPYD-brist innan behandling ges.
- Antiemetika: medelemetogent
- Profylax mot IRR (infusionsrelaterad reaktion) av oxaliplatin: 1 g paracetamol + 10 mg Desloratadin en timme före start av behandling.
- nför kur 4 och varje efterföljande kur ska sjuksköterska ringa patienten före ordination och efterhöra neuropatier. Dokumenteras i journalen. Nedan finns skattningsskala till hjälp.
Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC -gradering
Substans | 1:a gången | 2:a gången | 3:e gången | 4:e gången |
Grad I | Fortsätt behandlingen | Fortsätt behandlingen | Fortsätt behandlingen | Fortsätt behandlingen |
Grad II | Gör uppehåll och återuppta (fulldos) vid tox grad 0-I | Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I | Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I | Avsluta behandlingen |
Grad III | Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I | Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I | Avsluta behandlingen |
|
Grad IV | Avsluta behandlingen |
|
|
|
Biverkningar - gradering av toxicitet i samband med behandling av fluorouracil
Neutrofila | TPK | Fluorouracil | Oxaliplatin | Calciumfolinat |
≥ 1,5 | ≥100 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 75-99 | 50-75 % | 50-75 % | 100 % |
< 1,5 | <75 | Behandlingen uppskjutes 3-7 dagar. Överväg dosreduktion vid nästa kur. | ||
Dosreduktion neuropati
Biverkningar | Duration av biverkningar | Bestående biverkningar mellan behandlingarna | |
1-7 dagar | > 7 dagar | ||
Dysestesier med köldkänsla | Ingen dosändring | Ingen dosändring | Ingen dosändring |
Parestesier | Ingen dosändring | Ingen dosändring | Behandlingen avbryts |
Parestesier med smärta | Ingen dosändring | 1:a gång: sänk dos 25 % 2:a gång: sänk dos 25 % 3:e gång: Avbryt | Behandlingen avbryts |
Parestesier med funktionsnedsättning | Ingen dosändring | 1:a gång: sänk dos 50 % 2:a gång: Avbryt | Behandlingen avbryts |
| Att göra | Infusionstid | Var ordinerat |
1 | Kontrollera att patienten tagit antiemetika och IRR-profylax (infusionsrelaterad reaktion profylax) |
|
|
2 | Akutvagn tillgänglig |
|
|
3 | Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel |
|
|
4 | Ge Oxaliplatin spädd i 500 ml Glukos 50mg/ml | 1 timme | Cytodos |
5 | Ge Fluorouracil spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml intravenöst | 5-10 min | Cytodos |
6 | Paus (låt spoldroppet gå) | 30 minuter |
|
7 | Ge Kalciumfolinat som intravenös bolusinjektion | 3-5 min | Cytodos |
Körschema Dag 2
| Att göra | Infusionstid | Var ordinerat |
1 | Kontrollera att patienten tagit antiemetika |
|
|
2 | Sätt spoldropp 250 ml natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel |
|
|
3 | Ge Fluorouracil spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml intravenöst | 5-10 min | Cytodos |
4 | Paus (låt spoldroppet gå) | 30 minuter |
|
5 | Ge Kalciumfolinat som intravenös bolusinjektion | 3-5 min | Cytodos |
Anmärkningar
- Oxaliplatin kan vid biverkningar ges på 2 timmar istället för 1 timme
Sidinformation
Innehållsansvarig
Ann-Catrin Hultman
Gäller från
2025-11-14
Version
6.0
Handlingstyp
Instruktion
Handlingsslag
STYRANDE DOKUMENT
Godkänt av
Ann-Catrin Hultman
Dokument-ID
245944
Källa
Evolution