GI FLV 14 d
Kurintervall: 14 dagar
Indikation: GI, metastaserande colorektalcancer
Behandling
| Substans (preparat) | Dos/administrerings-tillfälle mg/m2 | Antal administrerings-tillfällen/dygn | Doser/cykel/kur | Adm | Dag |
A | Fluorouracil (5-FU) | 500 | 1 | 2 | i.v. | 1,2 |
B | Kalciumfolinat | 60 | 1 | 2 | i.v | 1,2 |
| Substans/dag | 1 | 2 | Paus dag 3-14 | Dag 15 ny cykel/kur |
A | Fluorouracil | A | A | - |
|
B | Kalciumfolinat | B | B | - |
Övrigt
- Testa för DPYD-brist innan behandling ges.
- Antiemetika vid behov
- Provtagning
Neutrofila | TPK | Fluorouracil | Calciumfolinat |
> 1,5 | >75 | 100 % | 100 % |
1,1 - 1,5 | 50 - 75 | 50-75 % | 100 % |
≤ 1,0 | < 50 | Behandlingen uppskjutes en vecka. Överväg dosreduktion vid nästa kur. | |
Dosreduktion icke-hematologisk toxicitet enligt NCIC-gradering
Substans | 1:a gången | 2:a gången | 3:e gången | 4:e gången |
Grad I | Fortsätt behandlingen | Fortsätt behandlingen | Fortsätt behandlingen | Fortsätt behandlingen |
Grad II | Gör uppehåll och återuppta (fulldos) vid tox grad 0-I | Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I | Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I | Avsluta behandlingen |
Grad III | Gör uppehåll och återuppta (75 % av fulldos) vid tox 0-I | Gör uppehåll och återuppta (50 % av fulldos) vid tox 0-I | Avsluta behandlingen |
|
Grad IV | Avsluta behandlingen |
|
|
|
Biverkningar - gradering av toxicitet i samband med behandling med fluorouracil
Körschema dag 1 och 2
| Att göra | Infusionstid | Var ordinerat |
1 | Sätt spoldropp 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml för spolning före och efter respektive läkemedel |
|
|
2 | Ge Fluorouracil spädd i 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml som intravenös infusion | 5-10 minuter | Cytodose |
3 | Paus (låt spoldroppet gå) | 30 min | Cytodose |
4 | Ge Kalciumfolinat som intravenös bolus injektion | 3-5 minuter | Cytodose |
Sidinformation
Innehållsansvarig
Ann-Catrin Hultman
Gäller från
2025-10-16
Version
5.0
Handlingstyp
Instruktion
Handlingsslag
STYRANDE DOKUMENT
Godkänt av
Eva Ulff
Dokument-ID
245974
Källa
Evolution